Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Stavanger
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 00:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8608 | 00:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2719 | 00:20 | programado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF432 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 08:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35644 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 09:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 | 09:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1870 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4076 | 09:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO489 | 10:25 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85036 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 11:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2721 | 11:30 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4467 | 11:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:50 | programado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF442 | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8622 | 14:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF533 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(4) | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8602 | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 14:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2699 | 14:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 16:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8618 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 16:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:15 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 17:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 17:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 18:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4177 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8624 | 18:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(4) | 18:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8606 | 18:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5514 | 18:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF541 | 19:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 20:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 20:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2889 | 20:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 | 21:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 21:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ931 | 22:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4051 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3869 | 22:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35609 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8597 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4091 | 06:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 | 06:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4002 | 06:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4152 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8603 | 06:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4006 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:35 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:25 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4148 | 09:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY529 | 09:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | programado | |
| Vigo (VGO) | Cavok Air | CVK7031 | 10:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1875 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8599 | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6006 | 10:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 10:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO490 | 11:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85037 | 11:25 | programado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 | 11:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8605 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 13:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4464 | 13:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:25 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4174 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8607 | 14:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF534 | 14:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8595 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 | 15:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2884 | 16:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 17:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35695 | 17:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4040 | 17:55 | programado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 18:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 18:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 19:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 20:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Stavanger
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Stavanger.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Stavanger para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
