Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Stavanger
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2719 | 00:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 00:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8654 | 00:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1327 | 00:20 | programado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF432 | 07:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4133 | 07:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 07:50 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 08:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 | 09:20 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5524 | 09:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4076 | 09:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 10:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO489 | 10:25 | programado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2809 | 10:35 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2721 | 11:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 11:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2674 | 12:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8656 | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 14:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(6) | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7629 | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4078 | 14:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2699 | 14:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1205 | 15:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1037 | 15:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 15:55 | programado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF444 | 16:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4163 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8658 | 16:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 17:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 17:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9054 | 18:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 | 18:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4177 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8660 | 18:35 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 18:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(3) | 18:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8650 | 18:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF541 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 19:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4045 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 19:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 19:30 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 19:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 19:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85036 | 20:30 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 20:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 | 20:55 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 21:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 | 21:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 22:30 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8659 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4091 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4002 | 06:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:30 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4148 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8665 | 08:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(2) | 10:10 | cancelado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 10:10 | cancelado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:10 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1174 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1036 | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(6) | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7711 | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8661 | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8667 | 10:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 11:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO490 | 11:25 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1204 | 11:40 | programado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2818 | 11:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 12:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8657 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 15:25 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8671 | 15:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2884 | 15:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:25 | programado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 | 16:30 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 16:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9087 | 16:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4040 | 17:45 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 18:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 18:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 18:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 19:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 19:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4046 | 20:00 | programado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 | 20:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 20:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85037 | 21:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Stavanger
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Stavanger.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Stavanger para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
