Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Stavanger
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 00:10 | 00:22 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 00:10 | 00:22 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:10 | 00:22 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:10 | 00:22 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:10 | 00:22 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:20 | 00:04 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 00:20 | 00:04 | Aterrizado |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF432 | 06:50 | 06:48 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4133 | 07:35 | 07:24 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF521 | 07:40 | 07:40 | Aterrizado |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:05 | 07:48 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | 08:14 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:45 | 08:35 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:55 | 08:48 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 09:05 | 08:42 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:25 | 09:09 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | 09:09 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | 09:09 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9229 | 09:31 | desconocido | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 09:45 | 09:34 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6137 | 09:45 | 09:34 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1870 expand_more(3) | 09:50 | 09:53 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6155 | 09:50 | 09:53 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:50 | 09:53 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:50 | 09:53 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:50 | 09:48 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 10:20 | 10:02 | Aterrizado |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 10:30 | 10:26 | Aterrizado |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 10:30 | 10:26 | Aterrizado |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:35 | 10:08 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:10 | 11:06 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:10 | 11:06 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:10 | 11:06 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:10 | 11:06 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(3) | 11:30 | 11:26 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | 11:26 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 11:30 | 11:26 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | 11:26 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY530 | 11:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:10 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 12:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Loganair | LM504 | 12:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 | 12:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4159 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(3) | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1037 | 14:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 14:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF533 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4524 | 14:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4167 | 15:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6167 | 16:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4163 | 16:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 16:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 17:25 | programado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF444 | 17:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:25 | programado | |
| Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX475 | 18:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 18:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4177 | 18:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 18:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF543 | 19:30 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 19:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 20:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:20 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 20:55 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 21:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 21:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4051 | 22:50 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(1) | 06:00 | 06:11 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:00 | 06:11 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(4) | 06:00 | 05:59 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | 05:59 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | 05:59 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | 05:59 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | 05:59 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:00 | 06:13 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | 06:13 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35609 | 06:00 | 06:13 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | 06:13 | En camino |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:15 | 06:21 | En camino |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:15 | 06:21 | En camino |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | 06:36 | En camino |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(1) | 06:30 | 06:38 | En camino |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:30 | 06:38 | En camino |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:50 | 06:55 | En camino |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4006 expand_more(1) | 07:00 | 07:00 | En camino |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:00 | 07:00 | En camino |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:25 | 07:26 | En camino |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | 07:37 | En camino |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:35 | 07:41 | En camino |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF522 expand_more(1) | 08:05 | 08:06 | En camino |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2662 | 08:05 | 08:06 | En camino |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4148 | 08:10 | 08:09 | En camino |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:20 | 08:21 | En camino |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:35 | 08:28 | En camino |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 | 09:00 | 08:51 | En camino |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1036 | 09:30 | 09:31 | En camino |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:30 | 09:27 | En camino |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:35 | 09:39 | En camino |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:35 | 09:26 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | 09:58 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | 09:58 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 09:55 | 09:58 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | 09:58 | En camino |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(2) | 10:15 | 10:23 | En camino |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6162 | 10:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:15 | 10:23 | En camino |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 10:20 | 10:27 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1875 expand_more(4) | 10:25 | 10:31 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6194 | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:25 | 10:31 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:25 | 10:31 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:25 | 10:31 | En camino |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4156 | 10:55 | 11:10 | En camino |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF528 expand_more(2) | 10:55 | 10:56 | En camino |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4521 | 10:55 | 10:56 | En camino |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 10:55 | 10:56 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:55 | programado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 | 11:55 | 11:48 | En camino |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 13:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 13:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:10 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Loganair | LM505 | 13:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6138 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 15:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:45 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 16:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2686 | 16:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 17:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4040 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:55 | programado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2812 | 17:55 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 18:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:30 | programado | |
| Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX476 | 19:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 | 19:10 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 19:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:30 | programado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 | 20:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 20:30 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4050 | 20:50 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 21:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Stavanger
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Stavanger.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Stavanger para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
