Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Stavanger
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:05 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2719 | 00:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(2) | 00:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 00:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK4117 | 00:35 | Retrasado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:10 | programado | |
Orebro (ORB) | Aegean Airlines | A36175 | 08:56 | programado | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1870 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6155 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 10:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85630 | 10:50 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4023 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6137 | 11:15 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | programado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | DY9315 | 13:04 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(4) | 13:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 13:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 13:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 13:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 13:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4025 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:05 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:05 | programado | |
Split (SPU) | SAS | SK4762 | 14:35 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:40 | programado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:40 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2701 | 14:40 | programado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1765 | 14:50 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1937 | 15:25 | programado | |
Santorini (JTR) | SAS | SK7316 | 15:25 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 16:20 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4035 expand_more(1) | 16:50 | cancelado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 16:50 | cancelado | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK4077 | 17:17 | programado | |
Rhodes (RHO) | Norwegian | DY9317 | 17:20 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 17:40 | programado | |
Torp (TRF) | Zeusch Aviation | SUZ7 | 17:59 | Desviado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:35 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6167 | 18:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:35 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4045 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 19:50 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4047 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:35 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 21:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH870 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4812 | 22:50 | programado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4658 | 23:10 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1783 | 23:20 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | DY9314 | 05:40 | programado | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7303 | 05:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | programado | |
Santorini (JTR) | SAS | SK7315 | 06:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1764 | 06:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4859 | 06:45 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4006 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:10 | programado | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK776 | 07:20 | programado | |
Split (SPU) | SAS | SK4763 | 08:10 | programado | |
Rhodes (RHO) | Norwegian | DY9316 | 08:10 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1936 | 08:50 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | programado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 09:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4951 | 09:30 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 10:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 10:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 10:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1875 expand_more(6) | 10:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6194 | 10:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 10:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 10:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1174 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 10:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 10:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 11:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85631 | 11:30 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4024 | 11:45 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(5) | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3798 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:30 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 14:35 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 14:35 | programado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4657 | 15:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1782 | 15:45 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 15:50 | programado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | programado | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1274 | 16:10 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4044 | 16:15 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 16:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 17:20 | cancelado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:20 | cancelado | |
Split (SPU) | Norwegian | DY1986 | 18:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 18:20 | programado | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1024 | 19:00 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Stavanger
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Stavanger.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Stavanger para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora