Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Stavanger
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(2) | 00:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 00:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | programado | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF432 | 07:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:10 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62043 | 08:20 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 08:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:45 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 08:45 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 09:05 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF7400 | 09:22 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6155 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | cancelado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:45 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6137 | 10:00 | programado | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF436 | 10:35 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85524 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:25 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4485 | 11:25 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | programado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 11:30 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:10 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:10 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2674 | 12:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:40 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4159 | 13:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 13:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 13:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 13:55 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 14:10 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4025 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:30 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:30 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:40 | programado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4027 | 14:50 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1335 | 14:55 | programado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1205 | 14:55 | programado | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX523 | 15:00 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4167 | 15:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 15:15 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4467 | 15:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 15:55 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4163 | 16:20 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:25 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4035 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 16:30 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | programado | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF444 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 17:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 17:40 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:10 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6167 | 18:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:35 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4177 | 18:35 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 18:55 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 19:25 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4045 expand_more(2) | 19:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 19:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 19:25 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF541 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2662 | 19:30 | programado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 19:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85336 | 19:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 19:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:20 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 | 20:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY548 | 20:50 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:25 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4051 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH870 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4812 | 22:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:20 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 06:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4480 | 06:45 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 07:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4859 | 07:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:30 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:40 | programado | |
Exeter (EXT) | SAS | SK9125 | 08:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1056 | 08:30 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62044 | 08:55 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | programado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 09:00 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 09:10 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4014 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4951 | 09:15 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:20 | programado | |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:20 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 09:40 | programado | |
Liverpool (LPL) | Wideroe | WF7400 | 10:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 10:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(4) | 10:15 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 10:15 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 10:15 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | cancelado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1334 | 10:30 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 10:30 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:30 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF528 | 11:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1204 | 11:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85525 | 11:45 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9653 | 12:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 12:00 | programado | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2812 | 12:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:00 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6162 | 12:40 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4464 | 12:50 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(5) | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3798 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:30 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4024 | 15:00 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4026 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:25 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:30 | programado | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX524 | 15:30 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 15:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6138 | 15:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5161 | 15:50 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 15:50 | programado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:25 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 16:35 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2686 | 16:50 | programado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9087 | 16:50 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:05 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 17:05 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 17:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:35 | programado | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 | 18:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 18:15 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:30 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 18:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:10 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 | 19:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4046 | 19:55 | programado | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 | 20:10 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85337 | 20:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Norwegian | DY1326 | 20:40 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Stavanger
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Stavanger.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Stavanger para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora