Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Stavanger
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2719 | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8654 | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1327 | 00:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4076 | 09:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 09:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2721 | 11:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY530 | 12:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(6) | 14:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 14:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7620 | 14:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 14:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4078 | 14:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(2) | 14:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Norwegian | DY1843 | 14:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1765 | 14:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2699 | 14:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF5164 | 15:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1181 expand_more(4) | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 17:45 | по расписанию | |
| Woensdrecht (WOE) | SAC Heavy Airlift Wing | BRK70 | 17:57 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9054 | 18:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY927 | 18:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1874 expand_more(3) | 18:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8650 | 18:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 19:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF1435 expand_more(2) | 20:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY2931 | 20:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9060 | 20:05 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK7528 | 20:45 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK7410 | 20:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 21:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY548 | 21:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 | 22:05 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ931 | 22:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1275 | 22:30 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4658 | 23:05 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1783 | 23:20 | С задержкой | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8659 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4091 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1764 | 06:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4006 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Norwegian | DY1842 | 09:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK7527 | 09:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK7409 | 09:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY529 | 10:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 10:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4951 | 10:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1174 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(5) | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7659 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8661 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6006 | 10:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 10:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2734 | 12:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1274 | 13:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 13:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8657 | 14:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4657 | 15:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1782 | 15:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1182 | 18:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF1434 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY2910 | 18:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL9178 | 18:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY928 | 19:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8663 | 19:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 20:10 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Stavanger
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Stavanger.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Stavanger для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
