Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Stavanger
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2719 | 00:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1876 expand_more(3) | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3277 | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8652 | 00:15 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY1433 | 01:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Sunclass Airlines | DK1071 | 02:50 | С задержкой | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4009 | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 09:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5524 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4076 | 09:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO489 | 10:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85630 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2721 | 11:25 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 11:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY530 | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:50 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1987 | 14:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4658 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(6) | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4078 | 14:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(3) | 14:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 14:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2699 | 14:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(4) | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8646 | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5827 | 15:15 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4481 | 15:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8656 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1181 expand_more(4) | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 17:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 17:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9054 | 18:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Norwegian | DY1843 | 18:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 18:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85336 | 19:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(4) | 19:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 19:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 19:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8650 | 19:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 19:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3165 | 19:44 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85036 | 20:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(2) | 20:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5547 | 20:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 20:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY548 | 21:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 21:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4051 expand_more(2) | 23:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5500 | 23:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5503 | 23:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8658 | 23:05 | по расписанию | |
| Bourgas (BOJ) | SAS | SK7330 | 23:11 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1037 | 23:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4571 | 03:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(8) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8659 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4091 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5832 | 06:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4004 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4154 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8665 | 06:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:30 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1986 | 07:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4012 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4951 | 09:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 09:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY529 | 10:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7659 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8661 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 10:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85631 | 11:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO490 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 12:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 12:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4486 | 12:25 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Norwegian | DY1842 | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8657 | 14:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4657 | 15:15 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | SAS | SK7329 | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5161 | 15:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8663 | 15:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2884 | 15:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8667 | 15:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5554 | 17:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1182 | 18:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1036 | 18:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 18:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 18:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85337 | 19:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY3163 | 20:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85037 | 21:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 21:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Stavanger
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Stavanger.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Stavanger для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
