Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Stavanger
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(3) | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8654 | 00:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | DY1769 | 00:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 09:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF436 | 10:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2721 | 11:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 11:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 11:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 11:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH886 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9176 | 12:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1037 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 14:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(5) | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2606 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2699 | 14:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:55 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1205 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9080 | 15:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(2) | 15:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 15:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4812 | 15:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 16:05 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF444 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2809 | 16:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8656 | 16:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 16:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4037 | 17:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 17:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9054 | 18:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:10 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8650 | 18:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 18:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8660 | 19:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4485 | 19:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 19:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4045 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 19:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY548 | 20:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 20:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 20:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4047 | 21:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 21:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4049 | 21:45 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 22:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 | 22:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4481 | 22:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4051 | 23:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8659 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5510 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4859 | 06:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4975 | 07:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1036 | 07:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 09:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4010 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 09:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 09:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1174 expand_more(5) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 10:25 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1204 | 11:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 12:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH887 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 12:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 12:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2734 | 12:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY533 | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8657 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY539 | 15:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2884 | 15:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 | 16:10 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 | 16:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(2) | 16:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4933 | 16:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:40 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 17:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8671 | 17:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4040 | 18:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 18:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 18:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9087 | 18:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8663 | 19:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:30 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 19:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 20:05 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2818 | 20:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 20:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4046 | 20:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY551 | 21:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4044 | 21:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4486 | 21:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Stavanger
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Stavanger.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Stavanger для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
