Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Stavanger
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8654 | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2719 | 00:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4133 | 07:35 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 08:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 | 09:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5524 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4076 | 09:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 09:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO489 | 10:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2721 | 11:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8656 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(7) | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7629 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4078 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5827 | 14:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:50 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF444 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2809 | 14:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1781 | 14:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2699 | 14:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 15:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 16:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4163 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8658 | 16:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1037 | 16:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 17:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(5) | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 17:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 | 18:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4177 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8660 | 18:35 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 18:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(3) | 18:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8650 | 18:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4045 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 19:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3165 | 19:38 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 20:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:25 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 20:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 20:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY548 | 21:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 21:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 | 21:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 22:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4051 | 22:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(8) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8659 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4091 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5832 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4002 | 06:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1780 | 07:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4148 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8665 | 08:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY529 | 10:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 10:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1174 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(5) | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5184 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7711 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8661 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 10:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8667 | 10:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO490 | 11:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1036 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9323 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 12:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8657 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:25 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8671 | 15:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2884 | 15:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:35 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 16:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9087 | 16:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1764 | 17:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4040 | 17:45 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 18:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 18:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 18:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 18:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 19:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:20 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2818 | 19:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4046 | 20:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY3163 | 20:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 21:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Stavanger
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Stavanger.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Stavanger для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
