Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Stavanger
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Sundt Air | AKK2 | 06:41 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF432 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Torp (TRF) | KLM | KL2791 | 07:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 07:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4007 | 08:05 | 07:50 | приземлился |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:15 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 09:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4139 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | KLM | KL8677 | 09:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:50 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85336 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:10 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4485 | 11:15 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:35 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 12:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4023 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6123 | 12:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:55 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 13:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4025 | 13:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 15:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 15:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 15:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | KLM | KL8685 | 15:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 15:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4163 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | KLM | KL8675 | 16:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 16:25 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 16:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 16:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 16:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 17:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:35 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF444 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Torp (TRF) | KLM | KL2808 | 17:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4043 | 18:15 | по расписанию | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX525 | 18:30 | по расписанию | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX475 | 18:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4177 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2879 | 18:40 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 19:55 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 19:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 20:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(2) | 20:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 20:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:15 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 20:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Norwegian | DY1837 | 21:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1876 expand_more(3) | 22:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 22:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4589 | 22:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 22:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 22:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 22:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7361 | 22:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3799 | 22:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 22:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4051 | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6690 | 23:05 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 | 23:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6128 | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35609 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 | 06:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 06:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:30 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Sundt Air | AKK2 | 08:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4010 | 08:35 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:05 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4014 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 09:35 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY1836 | 09:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 09:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 09:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 09:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4156 | 09:55 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85337 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7379 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4022 | 12:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:35 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 13:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 14:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 15:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4032 | 16:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:55 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 17:00 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 17:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7363 | 17:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 17:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4040 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:50 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 18:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 18:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 18:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 18:50 | по расписанию | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX526 | 19:00 | по расписанию | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX476 | 19:00 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4486 | 19:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 20:30 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4050 | 20:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 20:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Stavanger
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Stavanger.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Stavanger для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас