Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Stavanger
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 | 00:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(3) | 00:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 00:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:15 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF432 | 07:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4133 | 07:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 07:50 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 08:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 09:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(5) | 09:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6155 | 09:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5524 | 09:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 09:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6137 | 10:00 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF436 | 10:35 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4485 | 10:40 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 11:30 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5541 | 12:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2674 | 12:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 12:30 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM504 | 12:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(4) | 13:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 13:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 13:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 13:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 13:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2877 | 13:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 14:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4027 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 14:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1037 | 15:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 15:15 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4467 | 15:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 15:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4031 | 15:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4163 | 16:20 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 16:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4035 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6167 | 16:30 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:25 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF444 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 17:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 17:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:25 | по расписанию | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX525 | 18:30 | по расписанию | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX475 | 18:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4177 | 18:35 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 18:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 19:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4045 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 19:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF541 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5547 | 19:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 19:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 19:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85036 | 20:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4049 | 20:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 20:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:15 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:40 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4481 | 22:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 22:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4051 | 22:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH870 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4812 | 22:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Sundt Air | AKK2 | 05:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4859 | 06:45 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4480 | 06:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:30 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4148 | 08:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:15 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 09:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4014 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4951 | 09:15 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:20 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 09:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 10:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 10:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1036 | 10:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 10:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 11:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 11:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 12:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 12:00 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2812 | 12:00 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4464 | 12:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:55 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM505 | 13:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6162 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(5) | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3798 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4026 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:25 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 15:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6138 | 15:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4578 | 15:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4032 | 16:30 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 16:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(3) | 16:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5554 | 16:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2686 | 16:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9087 | 16:50 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 16:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:05 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 17:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 17:55 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 | 18:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 18:15 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 18:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:00 | по расписанию | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX476 | 19:00 | по расписанию | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX526 | 19:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 | 19:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4046 | 19:55 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 | 20:10 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 20:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 20:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85037 | 20:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4050 | 20:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Stavanger
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Stavanger.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Stavanger для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас