Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Stavanger
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:05 | 23:48 | приземлился |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2719 | 00:05 | 23:48 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1876 expand_more(2) | 00:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 00:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4521 | 05:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:10 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34574 | 08:15 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4017 | 09:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6155 | 09:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 10:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85630 | 10:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | DY9315 | 12:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4025 | 12:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:40 | по расписанию | |
Split (SPU) | SAS | SK4762 | 14:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2701 | 14:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1765 | 14:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 15:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 15:15 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1937 | 15:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4027 expand_more(2) | 16:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 16:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 16:05 | по расписанию | |
NIce (NCE) | SAS | SK4736 | 16:20 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 16:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK777 | 17:10 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Norwegian | DY9317 | 17:31 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 17:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1874 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 19:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 19:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 19:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF1435 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2677 | 19:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(2) | 21:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 21:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 21:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH870 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4812 | 22:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | SAS | SK4926 | 23:05 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1783 | 23:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | DY9314 | 05:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 | 06:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4004 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 06:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 06:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1764 | 06:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4859 | 06:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK776 | 07:20 | по расписанию | |
Split (SPU) | SAS | SK4763 | 08:10 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Norwegian | DY9316 | 08:10 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1936 | 08:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34575 | 09:05 | по расписанию | |
Nice (NCE) | SAS | SK4735 | 10:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(6) | 10:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6194 | 10:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 10:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 10:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1174 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 10:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 10:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 11:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85631 | 11:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4024 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6162 | 13:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 13:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(5) | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3798 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 15:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1782 | 15:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6138 | 15:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4947 | 15:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 15:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1274 | 16:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4026 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 16:35 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 16:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | SAS | SK4925 | 17:15 | по расписанию | |
Split (SPU) | Norwegian | DY1986 | 18:05 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4657 | 18:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 18:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:30 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1024 | 19:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1879 | 19:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF1434 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | KLM | KL9180 | 20:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Stavanger
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Stavanger.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Stavanger для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас