Chegadas e partidas de voos em Stavanger Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(2) | 00:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8654 | 00:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2719 | 00:15 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF432 | 07:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 08:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 08:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 09:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4076 | 09:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1860 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8646 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 10:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO489 | 10:25 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2809 | 10:35 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4025 | 10:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85524 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2721 | 11:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 11:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4467 | 11:30 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 12:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2674 | 12:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8656 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 14:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(6) | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7629 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4078 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5827 | 14:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:50 | agendado | |
| Billund (BLL) | DAT | R6951 | 14:54 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1335 | 14:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2699 | 14:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1205 | 15:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85720 | 15:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8658 | 15:00 | agendado | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC9388 | 15:48 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9815 | 15:51 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62043 | 15:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 15:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF5164 | 16:05 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF444 | 16:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4163 | 16:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 17:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1181 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 17:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 18:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 18:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4177 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8660 | 18:35 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(3) | 18:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8650 | 18:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF541 expand_more(2) | 19:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5547 | 19:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 19:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian Air Sweden | D85336 | 19:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4045 | 19:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 19:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 19:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY548 | 20:50 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 20:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 | 20:55 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 21:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 | 21:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4051 | 22:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1487 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8659 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4091 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5832 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 06:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1056 | 08:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8667 | 08:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:25 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 10:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4951 | 10:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(6) | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5184 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7711 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7659 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8661 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 10:25 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1334 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1861 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8599 | 10:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 11:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4024 | 11:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO490 | 11:25 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1204 | 11:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85525 | 11:45 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2818 | 11:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9522 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 12:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2734 | 12:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 | 12:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 13:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4464 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8657 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:25 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8671 | 15:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian Air Sweden | D85721 | 15:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2884 | 15:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | DAT | R66661 | 16:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:25 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 | 16:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62044 | 16:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 16:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Atlantic Airways | RC7388 | 16:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5554 | 16:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9087 | 16:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4040 | 17:45 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 18:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1182 | 18:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 18:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 19:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1486 | 19:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 19:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4046 | 20:05 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 | 20:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian Air Sweden | D85337 | 20:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1326 | 20:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:50 | agendado | |
Voando de e para Stavanger Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Stavanger Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Stavanger Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
