Chegadas e partidas de voos em Stavanger Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | SAS | SK4658 | 00:05 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1876 expand_more(4) | 00:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3277 | 00:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8652 | 00:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:15 | agendado | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1987 | 00:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1275 | 01:35 | Atrasado | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7304 | 01:45 | Atrasado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK25 | 04:19 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1025 | 04:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5524 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4076 | 09:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2721 | 11:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 11:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 | 11:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 11:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1037 | 12:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 12:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 12:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 12:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH493 | 13:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4025 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 13:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 13:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2699 | 14:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(5) | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8646 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5827 | 15:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4027 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 15:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | VistaJet | VJT423 | 16:18 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7372 | 16:45 | Atrasado | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(5) | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 17:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9054 | 18:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 18:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1487 | 18:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(4) | 19:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 19:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 19:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8650 | 19:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 19:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4045 expand_more(2) | 20:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 20:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 20:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY548 | 21:15 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 21:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8658 | 22:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 | 23:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY552 | 23:50 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8659 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4091 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5832 | 06:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4004 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 06:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1040 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK40 | 06:10 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7371 | 07:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1036 | 07:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:30 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4012 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4951 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 08:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 09:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1174 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7659 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8661 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 10:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 11:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5503 | 11:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 12:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9141 | 12:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 12:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 13:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8657 | 13:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1486 | 14:15 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 14:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9230 | 14:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH494 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5161 | 15:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8663 | 15:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2884 | 15:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6300 | 16:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4657 | 16:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 17:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 18:00 | agendado | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT423 | 18:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 18:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 18:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:10 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4046 | 21:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 21:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:50 | agendado | |
Voando de e para Stavanger Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Stavanger Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Stavanger Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
