Chegadas e partidas de voos em Stavanger Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 00:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8608 | 00:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2719 | 00:20 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF432 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35644 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 09:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1870 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4076 | 09:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO489 | 10:25 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85036 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 11:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2721 | 11:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4467 | 11:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:50 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF442 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8622 | 14:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF533 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(4) | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8602 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 14:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2699 | 14:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 16:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8618 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 16:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:15 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 17:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 17:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 18:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4177 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8624 | 18:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(4) | 18:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8606 | 18:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5514 | 18:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF541 | 19:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3165 | 19:53 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 20:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 20:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2889 | 20:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 | 21:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 21:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ931 | 22:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4051 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3869 | 22:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35609 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8597 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4091 | 06:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 | 06:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4002 | 06:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4006 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:35 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:25 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4148 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8603 | 09:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY529 | 09:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Cavok Air | CVK7031 | 10:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1875 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8599 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6006 | 10:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 10:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO490 | 11:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85037 | 11:25 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 | 11:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8605 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 13:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4464 | 13:05 | 12:57 | A caminho |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:25 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4174 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8607 | 14:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF534 | 14:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8595 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 | 15:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2884 | 16:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 17:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35695 | 17:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4040 | 17:55 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 18:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 18:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 19:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 20:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY3163 | 20:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | agendado | |
Voando de e para Stavanger Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Stavanger Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Stavanger Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
