Chegadas e partidas de voos em Stavanger Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 00:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8556 | 00:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF521 | 07:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 07:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1870 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2222 | 09:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO489 | 10:25 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9217 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 11:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY530 | 11:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8588 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(4) | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8542 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1037 | 14:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 14:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF533 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4524 | 14:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 16:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:10 | 15:59 | Pousado |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4163 | 16:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 16:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 17:25 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF444 | 17:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 18:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4177 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8596 | 18:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 18:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8548 | 18:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF543 | 19:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3165 | 19:42 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 19:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 20:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 20:55 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 21:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 21:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 21:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4051 | 22:50 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8587 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2227 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35609 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4002 | 06:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4006 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF522 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2662 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 09:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 09:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1036 | 09:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1875 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8599 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO490 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8585 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4174 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8627 | 15:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:45 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 16:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2686 | 16:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 16:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 17:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:40 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2812 | 17:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4040 | 17:55 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 18:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 | 19:10 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 19:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1879 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8603 | 19:30 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 | 20:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 20:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 21:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:40 | agendado | |
Voando de e para Stavanger Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Stavanger Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Stavanger Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
