Chegadas e partidas de voos em Stavanger Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 00:10 | 00:21 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 00:10 | 00:21 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:10 | 00:21 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:10 | 00:21 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:10 | 00:21 | Pousado |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:20 | 00:05 | Pousado |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 00:20 | 00:05 | Pousado |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF432 | 06:50 | 06:39 | Pousado |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4133 | 07:35 | 07:20 | Pousado |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 07:35 | 07:24 | Pousado |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF521 | 07:40 | desconhecido | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 07:55 | 07:53 | Pousado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4007 | 08:05 | 07:51 | Pousado |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:05 | 07:43 | Pousado |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | 08:16 | Pousado |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:45 | 08:30 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:55 | 08:49 | Pousado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 09:05 | 08:59 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:25 | 09:18 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | 09:18 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | 09:18 | Pousado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 09:45 | 10:06 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6137 | 09:45 | 10:06 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1870 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6155 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:50 | 09:48 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | WX1870 | 09:50 | 09:55 | Pousado |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 10:20 | 09:59 | Pousado |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 10:30 | 10:58 | Pousado |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 10:30 | 10:58 | Pousado |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:35 | 10:13 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85036 | 10:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY5036 | 10:45 | Desviado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:10 | 11:06 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:10 | 11:06 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:10 | 11:06 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:10 | 11:06 | Pousado |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 11:30 | 11:12 | Pousado |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | 11:12 | Pousado |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | 11:12 | Pousado |
| Nantes (NTE) | Norwegian | D85036 | 12:04 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Norwegian | DY5036 | 12:04 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:15 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:15 | Atrasado | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 12:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 | 12:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4159 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 14:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF533 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4167 | 15:05 | 14:44 | Pousado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 16:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:10 | 15:56 | Pousado |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4163 | 16:15 | 15:51 | Pousado |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 16:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 17:25 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF444 | 17:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4177 | 18:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 18:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF543 | 19:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3165 | 19:38 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 19:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 20:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:20 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 20:55 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 21:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 21:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4051 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4579 | 22:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:00 | 06:36 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | 06:36 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35609 | 06:00 | 06:36 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | 06:36 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(2) | 06:00 | 06:07 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4859 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(4) | 06:00 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | Cancelado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:15 | 06:19 | A caminho |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | 06:34 | A caminho |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(1) | 06:30 | 06:41 | A caminho |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:30 | 06:41 | A caminho |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:50 | 06:49 | A caminho |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4006 expand_more(1) | 07:00 | 07:25 | A caminho |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:00 | 07:25 | A caminho |
| Paris (LBG) | Toyo Aviation | TOY655 | 07:00 | 07:10 | A caminho |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:25 | 07:21 | A caminho |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | 07:45 | A caminho |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:35 | 07:40 | A caminho |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF522 expand_more(1) | 08:05 | 08:05 | A caminho |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2662 | 08:05 | 08:05 | A caminho |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4148 | 08:10 | 08:02 | A caminho |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 08:10 | 08:10 | A caminho |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4010 | 08:35 | 08:40 | A caminho |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:35 | 08:30 | A caminho |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 | 09:00 | 09:00 | A caminho |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:30 | 09:35 | A caminho |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:35 | 09:36 | A caminho |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | HQ3164 | 09:35 | 09:42 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | 10:00 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | 10:00 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 09:55 | 10:00 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | 10:00 | A caminho |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 10:15 | 10:50 | A caminho |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 10:20 | 10:18 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1875 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | WX1875 | 10:25 | 10:43 | A caminho |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4156 | 10:55 | 11:14 | A caminho |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 10:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF436 | 10:55 | 11:21 | A caminho |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85037 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 11:55 | 11:57 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:55 | 11:57 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:55 | 11:57 | A caminho |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 13:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 13:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6138 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 15:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:45 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 16:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2686 | 16:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 17:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4040 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:55 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2812 | 17:55 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 18:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 | 19:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 19:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:30 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 | 20:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY3163 | 20:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 20:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 21:35 | agendado | |
Voando de e para Stavanger Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Stavanger Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Stavanger Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
