Stavanger 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2719 | 00:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1876 expand_more(4) | 00:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3277 | 00:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8652 | 00:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK41 | 03:34 | 遅延 | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1041 | 03:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4009 | 09:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85036 | 09:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5524 | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4076 | 09:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 09:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO489 | 10:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85524 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2721 | 11:25 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 11:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1335 | 13:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(4) | 13:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 13:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 13:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 13:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4078 | 13:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF533 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4524 | 13:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2737 | 13:25 | 予定 | |
| Preveza Lefkas (PVK) | SAS | SK7390 | 13:37 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 14:00 | 予定 | |
| Split (SPU) | SAS | SK4762 | 14:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1781 | 14:40 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2699 | 14:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(5) | 15:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 15:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 15:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8646 | 15:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 15:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5827 | 15:15 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4481 | 15:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 15:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 15:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 15:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62043 | 15:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK65 | 17:01 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1065 | 17:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8656 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 17:45 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9054 | 18:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 18:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(4) | 19:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 19:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 19:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8650 | 19:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 19:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 20:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 20:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY548 | 21:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 21:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4051 | 23:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4658 | 23:05 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8658 | 23:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8659 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4091 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5832 | 06:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4004 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 06:00 | 予定 | |
| Preveza (PVK) | SAS | SK7389 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4154 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8665 | 06:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1064 | 06:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK67 | 06:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1780 | 06:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 06:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1334 | 08:45 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4012 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4951 | 09:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 09:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY529 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1174 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(5) | 10:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7659 | 10:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8661 | 10:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85037 | 10:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 10:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO490 | 11:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85525 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 12:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4486 | 12:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 13:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8657 | 13:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 13:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF534 | 13:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY539 | 14:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4657 | 15:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 15:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5161 | 15:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8663 | 15:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2884 | 15:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8667 | 15:55 | 予定 | |
| Split (SPU) | SAS | SK4763 | 16:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62044 | 16:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 | 17:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 18:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 18:30 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Sunclass Airlines | DK1070 | 18:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 18:55 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1432 | 18:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 20:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:50 | 予定 | |
Stavanger 空港 への、または Stavanger 空港 からのフライト
このページでは、Stavanger 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Stavanger 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
