Stavanger 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK723 | 02:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | 予定 | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX521 | 08:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(2) | 09:20 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:20 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:20 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:50 | 予定 | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Torp (TRF) | KLM | KL2791 | 10:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85336 | 10:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:10 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY530 | 11:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4023 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6123 | 12:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 12:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL8679 | 12:30 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 | 12:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM504 | 12:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:55 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 13:20 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1335 | 13:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(6) | 13:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6123 | 13:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 13:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 13:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3972 | 13:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 13:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 13:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 13:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3797 | 13:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 14:30 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1205 | 15:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 15:10 | 14:55 | 上陸した |
Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 15:10 | 14:55 | 上陸した |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 15:10 | 14:55 | 上陸した |
Bergen (BGO) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL8685 | 15:15 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4467 | 15:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:25 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 16:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 17:10 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 17:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4043 | 18:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 18:40 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF541 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2654 | 19:35 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3165 | 19:52 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 19:55 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 19:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 20:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 21:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 22:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 22:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7361 | 22:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3799 | 22:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 22:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6690 | 23:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Norwegian | DY1327 | 23:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35609 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1871 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 | 06:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4004 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4010 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4951 | 08:35 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | 予定 | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX522 | 09:10 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1334 | 09:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 09:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6194 | 09:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 09:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 09:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 09:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 10:20 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85337 | 11:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1204 | 11:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7379 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF530 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4538 | 12:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 12:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:55 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4464 | 13:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 13:05 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM505 | 13:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:35 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 13:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(6) | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7362 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3798 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(3) | 14:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6134 | 14:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4947 | 14:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:35 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 15:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:45 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 17:00 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 17:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7363 | 17:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 17:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 | 17:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:25 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 18:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 | 19:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Norwegian | DY1326 | 19:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 20:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:45 | 予定 | |
Stavanger 空港 への、または Stavanger 空港 からのフライト
このページでは、Stavanger 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Stavanger 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する