Stavanger 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Torp (TRF) | Wideroe | WF432 expand_more(1) | 07:00 | 07:21 | 上陸した |
Torp (TRF) | KLM | KL2791 | 07:00 | 07:21 | 上陸した |
Bergen (BGO) | SAS | SK4133 | 07:40 | 07:27 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 07:55 | 08:07 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62043 | 07:55 | 07:35 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK4007 | 08:05 | 07:57 | 上陸した |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:15 | 08:11 | 上陸した |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 08:35 | 08:09 | 上陸した |
Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:50 | 08:25 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:55 | 08:41 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 09:05 | 08:45 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(2) | 09:20 | 09:16 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:20 | 09:16 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:20 | 09:16 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:25 | 09:19 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | 09:19 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | 09:19 | 上陸した |
Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 09:25 | 08:59 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:50 | 09:35 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6123 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:35 | 10:31 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:10 | 11:15 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:10 | 11:15 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:10 | 11:15 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:10 | 11:15 | 上陸した |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4485 | 11:15 | 10:44 | 上陸した |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:35 | 11:34 | 上陸した |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:35 | 11:34 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY530 | 11:45 | 11:46 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH878 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:15 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 12:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 | 12:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8326 | 13:15 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4159 | 13:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 13:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 13:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4025 | 13:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 13:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3797 | 13:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:55 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI134 | 14:17 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 14:30 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Poland - Air Force | GAF861 | 15:02 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(1) | 15:10 | 14:59 | 上陸した |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 15:10 | 14:59 | 上陸した |
Bergen (BGO) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 15:15 | 14:55 | 上陸した |
Bergen (BGO) | KLM | KL8675 | 15:15 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4467 | 15:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:10 | 15:51 | 上陸した |
Bergen (BGO) | SAS | SK4163 | 16:20 | 15:53 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 16:25 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 16:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | 16:49 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 17:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:35 | 予定 | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF444 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Torp (TRF) | KLM | KL2808 | 17:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:10 | 17:56 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 18:15 | 17:59 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6133 | 18:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:15 | 17:59 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK4043 | 18:15 | 予定 | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX475 | 18:30 | 予定 | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX525 | 18:30 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4177 | 18:40 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 19:55 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 19:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3165 | 19:58 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 20:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(2) | 20:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 20:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:15 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 20:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85036 | 20:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:30 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 21:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1876 expand_more(3) | 22:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 22:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4589 | 22:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 22:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 22:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 22:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7361 | 22:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3799 | 22:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 22:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4051 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4579 | 22:50 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:30 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(4) | 06:00 | 06:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 06:00 | 06:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35609 | 06:00 | 06:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:00 | 06:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | 06:00 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(2) | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7529 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(3) | 06:00 | 06:07 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6128 | 06:00 | 06:07 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | 06:07 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | 06:07 | 途中 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 | 06:20 | 06:26 | 途中 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | 06:38 | 途中 |
Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(1) | 06:35 | 06:34 | 途中 |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:35 | 06:34 | 途中 |
Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:50 | 06:43 | 途中 |
Oslo (OSL) | SAS | SK4008 expand_more(1) | 07:15 | 07:11 | 途中 |
Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:15 | 07:11 | 途中 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | 07:28 | 途中 |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:30 | 07:58 | 途中 |
Bergen (BGO) | SAS | SK4148 | 08:10 | 08:16 | 途中 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:20 | 08:46 | 途中 |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62044 | 08:30 | 08:31 | 途中 |
Oslo (OSL) | SAS | SK4010 | 08:35 | 08:28 | 途中 |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:45 | 08:48 | 途中 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 08:55 | 08:53 | 途中 |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | 08:53 | 途中 |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | 08:53 | 途中 |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:05 | 09:13 | 途中 |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 09:10 | 09:10 | 途中 |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:30 | 09:20 | 途中 |
Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:35 | 09:28 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | 09:58 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | 09:58 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 09:55 | 09:58 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | 09:58 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(4) | 09:55 | 10:02 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6194 | 09:55 | 10:02 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 09:55 | 10:02 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 09:55 | 10:02 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 09:55 | 10:02 | 途中 |
Bergen (BGO) | SAS | SK4156 | 09:55 | 09:45 | 途中 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 10:20 | 10:12 | 途中 |
Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(2) | 10:35 | 10:41 | 途中 |
Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 10:35 | 10:41 | 途中 |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:35 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 11:50 | 11:38 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(3) | 11:55 | 12:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 11:55 | 12:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7379 | 11:55 | 12:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:55 | 12:00 | 途中 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF530 | 12:00 | 11:57 | 途中 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH879 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 12:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6691 | 12:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:55 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4464 | 13:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(6) | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7362 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3798 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:25 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 14:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH8326 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH8327 | 14:45 | 予定 | |
Alta (ALF) | Unicair | UNI134 | 14:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF861 | 15:00 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 15:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:55 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 17:00 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 17:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7363 | 17:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 17:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4040 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:50 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 18:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 18:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:25 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 18:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 18:50 | 予定 | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX476 | 19:00 | 予定 | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX526 | 19:00 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:15 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4486 | 19:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 | 20:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 20:30 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 20:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4050 | 20:45 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:45 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85037 | 21:35 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:45 | 予定 |
Stavanger 空港 への、または Stavanger 空港 からのフライト
このページでは、Stavanger 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Stavanger 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する