Arrivées et départs des vols à Stavanger Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(3) | 00:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8654 | 00:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2719 | 00:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF521 | 06:45 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF432 | 07:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4133 | 07:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 07:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4007 | 07:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 08:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4076 | 09:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 10:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85336 | 10:20 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2809 | 10:35 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2721 | 11:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 11:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2674 | 12:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8656 | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 14:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(5) | 14:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 14:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 14:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4078 | 14:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2699 | 14:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8658 | 15:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62043 | 15:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 15:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 16:05 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF444 | 16:05 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Norwegian | DY1843 | 16:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4163 | 16:10 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(2) | 17:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 17:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 17:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY927 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6125 | 17:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 17:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9054 | 18:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 | 18:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4177 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8660 | 18:35 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(3) | 18:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8650 | 18:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4045 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 19:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 19:55 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 19:55 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 20:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 | 20:55 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 21:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 21:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 22:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 22:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4051 | 22:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(7) | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8659 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4091 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4002 | 06:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4006 | 07:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF522 | 07:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF5159 | 07:30 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4148 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8665 | 08:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4010 | 08:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1174 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5184 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8661 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:20 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Norwegian | DY1842 | 10:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8667 | 10:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 11:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85337 | 11:05 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2818 | 11:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 12:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 12:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 13:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8657 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4032 | 15:25 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8671 | 15:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2884 | 15:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62044 | 16:30 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 | 16:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:35 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 16:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9087 | 16:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9087 | 16:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4040 | 17:45 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 18:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY928 | 18:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 18:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 18:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 19:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4046 | 20:00 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 | 20:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 20:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 21:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Stavanger Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Stavanger Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Stavanger Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
