Arrivées et départs des vols à Stavanger Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(5) | 00:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6187 | 00:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8556 | 00:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 | 00:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62043 | 08:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1870 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6155 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2222 | 09:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO489 | 10:25 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 10:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9217 | 11:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 11:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4139 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8582 | 11:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY530 | 11:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4467 | 11:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6137 | 12:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1335 | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(4) | 14:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 14:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8542 | 14:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 14:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF533 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4524 | 14:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 15:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8590 | 15:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6167 | 16:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 16:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 17:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:25 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF444 | 17:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 17:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | Programmé | |
| Bardufoss (BDU) | Germany - Air Force | GAF746 | 18:11 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 18:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8548 | 18:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3165 | 19:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 19:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 20:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:25 | Annulé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 20:55 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 21:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 21:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6125 | 21:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 21:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1327 | 21:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH870 | 23:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6136 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8587 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2227 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35609 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(2) | 06:30 | Annulé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 06:30 | Annulé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6160 | 06:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4152 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8605 | 06:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62044 | 08:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 09:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 09:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1334 | 09:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8611 | 09:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6162 | 10:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1875 expand_more(5) | 10:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6194 | 10:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8599 | 10:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO490 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 13:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8613 | 13:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4464 | 13:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 14:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(4) | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6138 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8585 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4174 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8627 | 15:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 15:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2686 | 16:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 16:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 17:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4040 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6140 | 17:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:40 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2812 | 17:55 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 18:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1326 | 18:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 | 19:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8603 | 19:30 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 | 20:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF746 | 20:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:35 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Stavanger Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Stavanger Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Stavanger Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
