Arrivées et départs des vols à Stavanger Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | SAS | SK4658 | 00:05 | Différé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1876 expand_more(4) | 00:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3277 | 00:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8652 | 00:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:15 | Programmé | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1987 | 00:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1275 | 01:35 | Différé | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7304 | 01:45 | Différé | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK25 | 04:19 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1025 | 04:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 09:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(5) | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5524 | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4076 | 09:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2721 | 11:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 11:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 | 11:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 11:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1037 | 12:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 12:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 12:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 12:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH493 | 13:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4025 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 13:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 13:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2699 | 14:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(5) | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8646 | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5827 | 15:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4027 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 15:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:10 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | VistaJet | VJT423 | 16:18 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7372 | 16:45 | Différé | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 17:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(5) | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 17:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9054 | 18:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 18:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1487 | 18:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(4) | 19:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 19:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 19:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8650 | 19:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 19:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4045 expand_more(2) | 20:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 20:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 20:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY548 | 21:15 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 21:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 expand_more(1) | 22:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8658 | 22:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 | 23:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY552 | 23:50 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(8) | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8659 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4091 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5832 | 06:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4004 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 06:00 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1040 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK40 | 06:10 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7371 | 07:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1036 | 07:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:30 | Annulé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4012 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4951 | 08:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 08:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 09:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1174 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(5) | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7659 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8661 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 10:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 11:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5503 | 11:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 12:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9141 | 12:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 12:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 13:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 13:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8657 | 13:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 13:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1486 | 14:15 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 14:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9230 | 14:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH494 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5161 | 15:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8663 | 15:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2884 | 15:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6300 | 16:05 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4657 | 16:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 17:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 18:00 | Programmé | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT423 | 18:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 18:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 18:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4046 | 21:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 21:40 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Stavanger Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Stavanger Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Stavanger Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
