Arrivées et départs des vols à Stavanger Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(3) | 00:15 | 00:02 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 00:15 | 00:02 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | 00:02 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | DY9315 | 01:30 | 02:08 | A atterri |
Chania (CHQ) | SAS | SK7304 | 01:45 | 01:29 | A atterri |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1025 | 04:20 | 04:11 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(3) | 09:30 | 09:26 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:30 | 09:26 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:30 | 09:26 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:30 | 09:26 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | 09:30 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | 09:30 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | 09:30 | A atterri |
Torp (TRF) | Wideroe | WF436 | 10:35 | 10:22 | A atterri |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 11:30 | 11:12 | A atterri |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | 11:12 | A atterri |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | 11:12 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 11:30 | 11:17 | A atterri |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1037 | 12:10 | 11:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1487 | 12:15 | Différé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4023 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6137 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 14:10 | 13:58 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK4025 expand_more(2) | 14:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:25 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | CityJet | SK4487 | 14:35 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 14:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1205 | 14:55 | Annulé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 15:05 | 14:53 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(4) | 15:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6155 | 15:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 15:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3972 | 15:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 15:25 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4159 | 15:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 16:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 16:20 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 16:20 | 15:57 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | Programmé | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF444 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 17:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 17:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4525 | 17:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:10 | Annulé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6167 | 18:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 18:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | CityJet | SK4173 | 19:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4045 | 19:20 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF541 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 19:25 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 19:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 19:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4047 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4485 | 20:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(2) | 20:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6149 | 20:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 20:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY548 | 20:50 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1209 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9080 | 21:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:45 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 22:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 22:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH870 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4812 | 22:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4051 | 22:50 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4481 | 22:50 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 06:00 | 06:15 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | 06:15 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | 06:15 | En route |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | 06:15 | En route |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | 06:15 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK4038 | 06:00 | 06:12 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:10 | 06:25 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:10 | 06:25 | En route |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:10 | 06:25 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | 06:25 | En route |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1040 | 06:20 | 06:37 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(2) | 06:45 | 06:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:45 | 06:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4859 | 06:45 | 06:47 | En route |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1036 | 07:20 | 07:20 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK4018 expand_more(1) | 07:30 | 07:38 | En route |
Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:30 | 07:38 | En route |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1486 | 07:40 | 08:22 | En route |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | 08:57 | En route |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | 08:57 | En route |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | 08:57 | En route |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | 08:57 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:20 | 09:21 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(5) | 10:05 | 10:15 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6194 | 10:05 | 10:15 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:05 | 10:15 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:05 | 10:15 | En route |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 10:05 | 10:15 | En route |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:05 | 10:15 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(4) | 10:20 | 10:14 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:20 | 10:14 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 10:20 | 10:14 | En route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 10:20 | 10:14 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:20 | 10:14 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(3) | 10:20 | 10:28 | En route |
Oslo (OSL) | Air France | AF4951 | 10:20 | 10:28 | En route |
Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 10:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:20 | 10:28 | En route |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1204 | 11:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:00 | 11:59 | En route |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY533 | 13:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6162 | 13:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(5) | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3798 | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 14:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | CityJet | SK4484 | 15:05 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY539 | 15:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 15:50 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6138 | 16:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5161 | 16:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 16:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(2) | 16:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6170 | 16:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:45 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 16:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 17:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:35 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 | 18:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 18:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:40 | Annulé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:10 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:30 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 19:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4046 | 19:50 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1208 | 19:55 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | CityJet | SK4482 | 20:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 20:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4044 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 20:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY551 | 21:15 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4486 | 21:40 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2812 | 21:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Stavanger Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Stavanger Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Stavanger Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant