Arrivées et départs des vols à Stavanger Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(5) | 00:10 | 00:22 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:10 | 00:22 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:10 | 00:22 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6187 | 00:10 | 00:22 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8556 | 00:10 | 00:22 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:10 | 00:22 | A atterri |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:20 | 00:07 | A atterri |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 00:20 | 00:07 | A atterri |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK723 | 02:10 | 01:17 | A atterri |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF432 | 06:50 | 06:33 | A atterri |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4133 | 07:35 | 07:14 | A atterri |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF521 | 07:40 | 07:31 | A atterri |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 07:55 | 07:46 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62043 | 08:00 | 07:49 | A atterri |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:05 | 08:00 | A atterri |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | 08:15 | A atterri |
| Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX471 | 08:40 | inconnue | |
| Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX521 | 08:40 | inconnue | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:45 | 08:18 | A atterri |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:55 | 08:50 | A atterri |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 09:05 | 08:45 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:25 | 09:12 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | 09:12 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | 09:12 | A atterri |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 09:45 | 09:36 | A atterri |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6137 | 09:45 | 09:36 | A atterri |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:50 | 09:39 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1870 expand_more(3) | 09:50 | 09:47 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6155 | 09:50 | 09:47 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:50 | 09:47 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:50 | 09:47 | A atterri |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 10:20 | 10:01 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO489 | 10:25 | 10:17 | A atterri |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 10:30 | 10:11 | A atterri |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 10:30 | 10:11 | A atterri |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:35 | 10:04 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:10 | 10:52 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:10 | 10:52 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:10 | 10:52 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:10 | 10:52 | A atterri |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 11:30 | 11:16 | A atterri |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | 11:16 | A atterri |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY530 | 11:45 | 11:27 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:10 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:10 | Différé | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 12:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:30 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Loganair | LM504 | 12:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 | 12:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1335 | 13:40 | Différé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8588 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(5) | 14:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 14:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 14:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8542 | 14:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 14:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF533 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4524 | 14:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6167 | 16:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 16:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4163 expand_more(1) | 16:15 | 15:58 | A atterri |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8590 | 16:15 | 15:58 | A atterri |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 16:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:25 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF444 | 17:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 17:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4177 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8596 | 18:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 18:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1874 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8548 | 18:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF543 | 19:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3165 | 19:39 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 19:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 20:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:20 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 20:55 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 21:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 21:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6125 | 21:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1327 | 21:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH870 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4812 | 23:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK4844 | 01:45 | 01:59 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:00 | 06:12 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | 06:12 | En route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35609 | 06:00 | 06:12 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | 06:12 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(1) | 06:00 | 06:02 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:00 | 06:02 | En route |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 06:00 | 06:05 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | 06:05 | En route |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6136 | 06:00 | 06:05 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | 06:05 | En route |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8587 | 06:00 | 06:05 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | 06:05 | En route |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 | 06:15 | 06:21 | En route |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | 06:29 | En route |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(2) | 06:30 | 06:27 | En route |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 06:30 | 06:27 | En route |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6160 | 06:30 | 06:27 | En route |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:50 | 06:46 | En route |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:25 | 07:17 | En route |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | 07:28 | En route |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:35 | 07:29 | En route |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF522 expand_more(1) | 08:05 | 08:07 | En route |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2662 | 08:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4148 expand_more(1) | 08:10 | 08:06 | En route |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8605 | 08:10 | 08:06 | En route |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:20 | 08:30 | En route |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:35 | 08:42 | En route |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62044 | 08:35 | 09:51 | En route |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:00 | 09:05 | En route |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 09:00 | 09:05 | En route |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 09:00 | 09:05 | En route |
| Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX472 | 09:10 | inconnue | |
| Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX522 | 09:10 | inconnue | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1334 | 09:30 | 09:43 | En route |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:30 | 09:28 | En route |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:35 | 09:27 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | 10:01 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | 10:01 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 09:55 | 10:01 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | 10:01 | En route |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(2) | 10:15 | 10:21 | En route |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6162 | 10:15 | 10:21 | En route |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:15 | 10:21 | En route |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 10:20 | 10:17 | En route |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1875 expand_more(5) | 10:25 | 10:29 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:25 | 10:29 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:25 | 10:29 | En route |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6194 | 10:25 | 10:29 | En route |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8599 | 10:25 | 10:29 | En route |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:25 | 10:29 | En route |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 10:55 | 10:48 | En route |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8611 | 10:55 | 10:48 | En route |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF528 | 10:55 | 10:45 | En route |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO490 | 11:25 | 11:21 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 11:55 | 11:55 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:55 | 11:55 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:55 | 11:55 | En route |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 | 11:55 | 11:47 | En route |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:10 | 12:10 | En route |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 13:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:10 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Loganair | LM505 | 13:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 14:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(4) | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6138 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8585 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4174 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8627 | 15:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(2) | 16:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6140 | 16:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 16:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2686 | 16:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 17:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:40 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2812 | 17:55 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 18:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1326 | 18:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 | 19:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 19:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1879 | 19:30 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 | 20:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 20:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 21:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Stavanger Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Stavanger Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Stavanger Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
