Arrivées et départs des vols à Stavanger Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 | 00:00 | 23:42 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(2) | 00:15 | 00:21 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 00:15 | 00:21 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | 00:21 | A atterri |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK723 | 02:15 | 01:30 | A atterri |
Torp (TRF) | Wideroe | WF432 | 07:00 | 07:02 | A atterri |
Bergen (BGO) | SAS | SK4133 | 07:40 | 07:32 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 07:50 | 07:56 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK4007 | 07:55 | 07:47 | A atterri |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:10 | inconnue | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62043 | 08:20 | 08:08 | A atterri |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | inconnue | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 08:25 | 08:19 | A atterri |
Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:40 | 08:35 | A atterri |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX471 | 08:40 | inconnue | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX521 | 08:40 | inconnue | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:45 | 08:44 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 08:55 | 08:46 | A atterri |
Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 09:05 | 08:50 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(3) | 09:30 | 09:31 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6155 | 09:30 | 09:31 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:30 | 09:31 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:30 | 09:31 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | 09:51 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | 09:51 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | 09:51 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:45 | 10:05 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 10:00 | 09:53 | A atterri |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6137 | 10:00 | 09:53 | A atterri |
Torp (TRF) | Wideroe | WF436 | 10:35 | 10:22 | A atterri |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4485 | 10:40 | 10:30 | A atterri |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:50 | 11:05 | A atterri |
Aalborg (AAL) | North Flying | NFA166 | 10:58 | inconnue | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85524 | 11:05 | 11:07 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:25 | 11:24 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:25 | 11:24 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:25 | 11:24 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:25 | 11:24 | A atterri |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 11:30 | 11:32 | A atterri |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | 11:32 | A atterri |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | 11:32 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 11:30 | 11:27 | A atterri |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 12:00 | 11:57 | A atterri |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2674 | 12:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:35 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM504 | 12:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4023 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6135 | 12:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(3) | 13:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 13:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 13:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 13:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4159 | 13:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 14:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 14:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4027 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:50 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 14:55 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | DY1335 | 14:55 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1205 | 14:55 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4467 | 15:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 15:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4031 | 15:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4163 | 16:20 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 16:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4173 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
Bergen (BGO) | KLM | KL8684 | 17:25 | Programmé | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF444 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 17:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 17:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(2) | 18:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6167 | 18:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1874 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:35 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4177 | 18:35 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 19:25 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85336 | 19:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 19:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(3) | 20:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6149 | 20:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 20:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:20 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(2) | 20:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 20:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 20:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4179 | 21:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:15 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4051 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH870 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4812 | 22:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 23:05 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK4844 | 03:05 | 02:55 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(3) | 06:00 | 06:03 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | 06:03 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | 06:03 | En route |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | 06:03 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:10 | 06:31 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 06:10 | 06:31 | En route |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:10 | 06:31 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | 06:31 | En route |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:20 | 07:41 | En route |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:20 | 07:41 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | 06:35 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(1) | 06:30 | 06:27 | En route |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:30 | 06:27 | En route |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4480 | 06:45 | 06:44 | En route |
Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:50 | 07:11 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(2) | 06:55 | 07:04 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:55 | 07:04 | En route |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4859 | 06:55 | 07:04 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK4006 | 07:10 | 07:18 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | 07:39 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:30 | 07:20 | En route |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:40 | 08:12 | En route |
Bergen (BGO) | SAS | SK4148 | 08:10 | 08:10 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:15 | 08:31 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK4010 expand_more(1) | 08:25 | 08:29 | En route |
Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 08:25 | 08:29 | En route |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | 09:36 | En route |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | 09:36 | En route |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | 09:36 | En route |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | 09:36 | En route |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62044 | 08:55 | 09:06 | En route |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 09:00 | 09:11 | En route |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX472 | 09:10 | inconnue | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 09:10 | 09:13 | En route |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX522 | 09:10 | 09:07 | En route |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:15 | 09:14 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:20 | 09:26 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:25 | 09:33 | En route |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 09:40 | 09:35 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(4) | 10:05 | 10:16 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6194 | 10:05 | 10:16 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:05 | 10:16 | En route |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 10:05 | 10:16 | En route |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:05 | 10:16 | En route |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1174 expand_more(5) | 10:15 | 10:38 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | 10:38 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 10:15 | 10:38 | En route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35590 | 10:15 | 10:38 | En route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 10:15 | 10:38 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | 10:38 | En route |
London (LGW) | Norwegian | DY1334 | 10:30 | 10:49 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(3) | 10:30 | 10:32 | En route |
Oslo (OSL) | Air France | AF4951 | 10:30 | 10:32 | En route |
Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 10:30 | 10:32 | En route |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:30 | 10:32 | En route |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF528 | 11:00 | 10:56 | En route |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1204 | 11:40 | 11:49 | En route |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85525 | 11:45 | 11:51 | En route |
Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 11:55 | 11:58 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:00 | 12:06 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 12:00 | 12:08 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9653 | 12:00 | 12:08 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 12:00 | 12:08 | En route |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 | 12:00 | 12:07 | En route |
Aalborg (AAL) | North Flying | NFA166 | 12:00 | 12:06 | En route |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4464 | 12:50 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:55 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM505 | 13:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6162 | 13:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(5) | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3798 | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4026 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:25 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 15:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4032 | 16:25 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 16:35 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2686 | 16:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(3) | 17:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 17:05 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 17:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:35 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 17:55 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 | 18:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 18:15 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 18:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1879 | 19:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4178 | 19:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2812 | 20:10 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85337 | 20:15 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Norwegian | DY1326 | 20:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4050 | 20:50 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 21:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Stavanger Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Stavanger Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Stavanger Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant