Ankünfte und Abflüge von Flügen in Stavanger Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 00:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8608 | 00:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2719 | 00:20 | geplant | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF432 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 07:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 08:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:05 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 09:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35644 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 09:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1870 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4076 | 09:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO489 | 10:25 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85036 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:05 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 11:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2721 | 11:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4467 | 11:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:50 | geplant | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF442 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8622 | 14:05 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF533 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(4) | 14:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 14:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8602 | 14:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 14:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2699 | 14:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 16:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8618 | 16:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 16:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:15 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 17:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 17:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 18:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4177 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8624 | 18:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(4) | 18:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8606 | 18:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5514 | 18:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF541 | 19:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3165 | 19:53 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 20:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 20:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2889 | 20:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 | 21:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 21:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ931 | 22:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4051 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3869 | 22:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35609 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8597 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4091 | 06:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 | 06:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4002 | 06:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4006 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:35 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:25 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4148 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8603 | 09:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY529 | 09:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Cavok Air | CVK7031 | 10:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 10:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1875 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8599 | 10:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6006 | 10:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 10:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO490 | 11:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85037 | 11:25 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 | 11:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8605 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:50 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 13:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4464 | 13:05 | 12:57 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:25 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4174 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8607 | 14:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF534 | 14:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8595 | 14:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 | 15:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2884 | 16:55 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 17:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35695 | 17:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4040 | 17:55 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 18:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 18:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 19:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 20:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY3163 | 20:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:50 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Stavanger Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Stavanger Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Stavanger Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
