Ankünfte und Abflüge von Flügen in Stavanger Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(2) | 00:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 00:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Norwegian | DY1327 | 00:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6155 | 09:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4023 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6137 | 10:15 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 13:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 13:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 13:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4025 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1765 | 14:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 17:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4525 | 18:05 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1759 | 18:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1874 expand_more(3) | 18:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6123 | 18:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4045 expand_more(3) | 19:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6149 | 19:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 19:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 19:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:25 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 22:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH870 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4812 | 22:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4658 | 23:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1783 | 23:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1764 | 06:35 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1758 | 07:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4006 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY529 | 10:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(5) | 10:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6194 | 10:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 10:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1174 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 10:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 10:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4024 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 10:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(5) | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3798 | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4657 | 15:25 | geplant | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1782 | 15:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 18:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1879 | 19:10 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 23:00 | geplant |
Fliegen nach und von Stavanger Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Stavanger Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Stavanger Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt