Ankünfte und Abflüge von Flügen in Stavanger Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | SAS | SK4133 | 07:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 07:55 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:15 | 07:57 | Gelandet |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 09:05 | 08:51 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:20 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:50 | geplant | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Torp (TRF) | KLM | KL2791 | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:10 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4485 | 11:15 | 11:00 | Gelandet |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH878 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:15 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 12:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4023 expand_more(1) | 12:20 | 12:00 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6123 | 12:20 | 12:00 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM504 | 12:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 13:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 13:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4025 | 13:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 15:10 | 15:00 | Gelandet |
Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 15:10 | 15:00 | Gelandet |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 15:10 | 15:00 | Gelandet |
Bergen (BGO) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Bergen (BGO) | KLM | KL8685 | 15:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6167 | 15:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 15:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:10 | 15:52 | Gelandet |
Bergen (BGO) | SAS | SK4163 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2872 | 16:20 | geplant | |
Bergen (BGO) | KLM | KL8687 | 16:20 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:25 | 16:00 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 16:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 16:35 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 16:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | 16:56 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 17:20 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:35 | geplant | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF444 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Torp (TRF) | KLM | KL2808 | 17:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:10 | 17:58 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 18:15 | 17:56 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6123 | 18:15 | 17:56 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:15 | 17:56 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK4043 | 18:15 | Verzögert | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX475 | 18:30 | geplant | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX525 | 18:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4177 | 18:40 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3165 | 19:53 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 19:55 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 19:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 20:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 20:15 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 20:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(2) | 21:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6149 | 21:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1876 expand_more(3) | 22:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 22:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4589 | 22:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 22:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 22:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 22:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7361 | 22:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3799 | 22:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 22:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4051 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4579 | 22:50 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6128 | 06:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6148 | 06:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35609 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7529 | 06:15 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 | 06:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 06:35 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4148 | 08:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:20 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:05 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4014 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6138 | 09:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 09:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6194 | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4156 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7379 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH879 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 12:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6691 | 12:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 12:55 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM505 | 13:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:35 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 14:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 15:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4032 | 16:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4038 | 16:55 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 17:00 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 17:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 17:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7363 | 17:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 17:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4040 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6170 | 17:50 | geplant | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 18:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 18:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:25 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 18:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 18:50 | geplant | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX526 | 19:00 | geplant | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX476 | 19:00 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:15 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4486 | 19:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4050 | 20:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 20:45 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:45 | geplant |
Fliegen nach und von Stavanger Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Stavanger Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Stavanger Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt