SAS hos Stavanger Lufthavn - SVG
Hvilke steder flyver SAS til og fra Stavanger Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 22 | Se flyrejser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Se flyrejser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 99 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 3 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 65 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 1 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 139 | Se flyrejser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 1 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Se flyrejser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 54 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6 | 8 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 7 | 9 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Stavanger Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu