Norwegian hos Stavanger Lufthavn - SVG
Hvilke steder flyver Norwegian til og fra Stavanger Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 140 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Stavanger Lufthavn, der drives af Norwegian
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | 10 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Stavanger Lufthavn, der drives af Norwegian
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 2 | 12 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Stavanger Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu