Flyankomster og afgange på Stavanger Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 | 00:00 | 23:42 | Landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(2) | 00:15 | 00:21 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 00:15 | 00:21 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | 00:21 | Landet |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK723 | 02:15 | 01:30 | Landet |
Torp (TRF) | Wideroe | WF432 | 07:00 | 07:02 | Landet |
Bergen (BGO) | SAS | SK4133 | 07:40 | 07:32 | Landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 07:50 | 07:56 | Landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK4007 | 07:55 | 07:47 | Landet |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:10 | Ukendt | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62043 | 08:20 | 08:08 | Landet |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | Ukendt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 08:25 | 08:19 | Landet |
Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:40 | 08:35 | Landet |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX471 | 08:40 | Ukendt | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX521 | 08:40 | Ukendt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:45 | 08:44 | Landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 08:55 | 08:46 | Landet |
Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 09:05 | 08:50 | Landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(3) | 09:30 | 09:31 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6155 | 09:30 | 09:31 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:30 | 09:31 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:30 | 09:31 | Landet |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | 09:51 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | 09:51 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | 09:51 | Landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:45 | 10:05 | Landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 10:00 | 09:53 | Landet |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6137 | 10:00 | 09:53 | Landet |
Torp (TRF) | Wideroe | WF436 | 10:35 | 10:22 | Landet |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4485 | 10:40 | 10:30 | Landet |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:50 | 11:05 | Landet |
Aalborg (AAL) | North Flying | NFA166 | 10:58 | Ukendt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85524 | 11:05 | 11:07 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:25 | 11:24 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:25 | 11:24 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:25 | 11:24 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:25 | 11:24 | Landet |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 11:30 | 11:32 | Landet |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | 11:32 | Landet |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | 11:32 | Landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 11:30 | 11:27 | Landet |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 12:00 | 11:57 | Landet |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2674 | 12:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:35 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM504 | 12:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4023 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6135 | 12:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(3) | 13:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 13:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 13:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 13:55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4159 | 13:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 14:10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 14:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4027 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 14:55 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | DY1335 | 14:55 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1205 | 14:55 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4467 | 15:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 15:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4031 | 15:55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4163 | 16:20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 16:30 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4173 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL8684 | 17:25 | planlagt | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF444 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 17:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 17:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6167 | 18:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1874 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4177 | 18:35 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 19:25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85336 | 19:35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 19:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(3) | 20:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6149 | 20:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 20:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(2) | 20:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 20:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 20:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4179 | 21:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:15 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4051 | 22:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH870 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4812 | 22:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 23:05 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK4844 | 03:05 | 02:55 | På vej |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(3) | 06:00 | 06:03 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | 06:03 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | 06:03 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | 06:03 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:10 | 06:31 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 06:10 | 06:31 | På vej |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:10 | 06:31 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | 06:31 | På vej |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:20 | 07:41 | På vej |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:20 | 07:41 | På vej |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | 06:35 | På vej |
Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(1) | 06:30 | 06:27 | På vej |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:30 | 06:27 | På vej |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4480 | 06:45 | 06:44 | På vej |
Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:50 | 07:11 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(2) | 06:55 | 07:04 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:55 | 07:04 | På vej |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4859 | 06:55 | 07:04 | På vej |
Oslo (OSL) | SAS | SK4006 | 07:10 | 07:18 | På vej |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | 07:39 | På vej |
Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:30 | 07:20 | På vej |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:40 | 08:12 | På vej |
Bergen (BGO) | SAS | SK4148 | 08:10 | 08:10 | På vej |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:15 | 08:31 | På vej |
Oslo (OSL) | SAS | SK4010 expand_more(1) | 08:25 | 08:29 | På vej |
Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 08:25 | 08:29 | På vej |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | 09:36 | På vej |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | 09:36 | På vej |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | 09:36 | På vej |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | 09:36 | På vej |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62044 | 08:55 | 09:06 | På vej |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 09:00 | 09:11 | På vej |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX472 | 09:10 | Ukendt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4162 | 09:10 | 09:13 | På vej |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX522 | 09:10 | 09:07 | På vej |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:15 | 09:14 | På vej |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:20 | 09:26 | På vej |
Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:25 | 09:33 | På vej |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 09:40 | 09:35 | På vej |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(4) | 10:05 | 10:16 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6194 | 10:05 | 10:16 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:05 | 10:16 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 10:05 | 10:16 | På vej |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:05 | 10:16 | På vej |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1174 expand_more(5) | 10:15 | 10:38 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | 10:38 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 10:15 | 10:38 | På vej |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35590 | 10:15 | 10:38 | På vej |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 10:15 | 10:38 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | 10:38 | På vej |
London (LGW) | Norwegian | DY1334 | 10:30 | 10:49 | På vej |
Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(3) | 10:30 | 10:32 | På vej |
Oslo (OSL) | Air France | AF4951 | 10:30 | 10:32 | På vej |
Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 10:30 | 10:32 | På vej |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:30 | 10:32 | På vej |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF528 | 11:00 | 10:56 | På vej |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1204 | 11:40 | 11:49 | På vej |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85525 | 11:45 | 11:51 | På vej |
Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 11:55 | 11:58 | På vej |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:00 | 12:06 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 12:00 | 12:08 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9653 | 12:00 | 12:08 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 12:00 | 12:08 | På vej |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 | 12:00 | 12:07 | På vej |
Aalborg (AAL) | North Flying | NFA166 | 12:00 | 12:06 | På vej |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4464 | 12:50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:55 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM505 | 13:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6162 | 13:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(5) | 14:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3798 | 14:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 14:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4026 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:25 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 15:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4032 | 16:25 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 16:35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2686 | 16:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(3) | 17:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 17:05 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 17:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 17:55 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 | 18:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 18:15 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 18:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1879 | 19:10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4178 | 19:25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2812 | 20:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85337 | 20:15 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Norwegian | DY1326 | 20:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4050 | 20:50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 21:40 | planlagt |
Flyver til og fra Stavanger Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Stavanger Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Stavanger Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu