Stavanger 机场 到达(SVG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 09:05 | 08:50 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 09:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:50 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4017 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6123 | 10:05 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6137 | 10:05 | 已预定 | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
Torp (TRF) | KLM | KL2791 | 10:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:10 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4485 | 11:15 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 | 11:35 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY530 | 11:45 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 12:10 | 取消 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 12:10 | 取消 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH878 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:15 | 已预定 | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 12:20 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:20 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Stavanger 机场 租车 节省大量资金。