Stavanger 机场 的 SAS - SVG
SAS 往返于哪些地点的 Stavanger 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 12 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 71 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 59 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 121 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | 查看航班 |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 33 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 11 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 10 | 12 | 10 | 5 | 5 | 10 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Stavanger 机场 租车 节省大量资金。



















