Stavanger 机场 的 SAS - SVG
SAS 往返于哪些地点的 Stavanger 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 12 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 30 | 查看航班 |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 3 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 62 | 查看航班 |
| Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 2 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 62 | 查看航班 |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | 查看航班 |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 10 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Stavanger 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。






















