Stavanger 机场 的 SAS - SVG
SAS 往返于哪些地点的 Stavanger 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 22 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 99 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 3 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 65 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 1 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 139 | 查看航班 |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 1 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | 查看航班 |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 54 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6 | 8 | 查看航班 |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 7 | 9 | 查看航班 |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Stavanger 机场 租车 节省大量资金。