Stavanger 机场 的 SAS - SVG
SAS 往返于哪些地点的 Stavanger 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 12 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 88 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 67 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 137 | 查看航班 |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 27 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 5 | 9 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 6 | 8 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Stavanger 机场 租车 节省大量资金。




















