Stavanger Flygplats avgångar (SVG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35609 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4006 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:00 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF522 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2662 | 08:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4148 | 08:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 | 09:00 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Stavanger Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
