Flyg ankomster och avgångar på Stavanger Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2719 | 00:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(3) | 00:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 00:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1765 | 01:35 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 08:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6155 | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 09:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 09:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 09:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4009 | 10:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85524 | 11:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4143 | 11:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:10 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:10 | Försenad | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4025 | 12:20 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM504 | 12:40 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Norwegian | DY1843 | 13:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(3) | 13:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 13:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 13:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 13:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | DY1335 | 13:10 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:40 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 13:45 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2701 | 14:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF442 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 14:45 | schemalagd | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX523 | 15:00 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Poland - Air Force | GAF890 | 15:11 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 15:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 15:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(3) | 15:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6167 | 15:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 15:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 15:15 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7386 | 15:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62043 | 15:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 15:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1057 | 16:05 | Försenad | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 16:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 16:25 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4175 | 17:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 17:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | 17:57 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:30 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 19:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 19:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 19:15 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3165 | 19:33 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85336 | 19:35 | Försenad | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(2) | 20:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 20:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 20:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4047 expand_more(2) | 20:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 20:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:40 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4481 | 21:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY548 | 21:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 22:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH870 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4812 | 22:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4051 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 23:00 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Norwegian | DY1433 | 23:20 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY552 | 23:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4658 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7385 | 06:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4004 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 06:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 | 06:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4008 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 07:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4859 | 07:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Norwegian | DY1842 | 07:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | DY1334 | 08:45 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4014 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4951 | 09:15 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 10:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 10:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY529 | 10:10 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 11:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85525 | 11:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9653 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 12:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 12:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4024 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6162 | 12:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 12:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:10 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM505 | 13:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 13:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 13:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 13:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(5) | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3798 | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF890 | 15:20 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:30 | schemalagd | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX524 | 15:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 15:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(3) | 15:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6138 | 15:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5161 | 15:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4947 | 15:50 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 15:50 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4657 | 16:05 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62044 | 16:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(3) | 16:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 16:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 16:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:25 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 16:55 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Norwegian | DY1432 | 17:15 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4486 | 18:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1056 | 18:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 18:15 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 18:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:50 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2812 | 20:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85337 | 20:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY3163 | 20:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 21:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | schemalagd |
Flyger till och från Stavanger Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Stavanger Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Stavanger Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu