Flyg ankomster och avgångar på Stavanger Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 00:10 | 00:13 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 00:10 | 00:13 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:10 | 00:13 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:10 | 00:13 | landat |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:10 | 00:13 | landat |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:20 | 00:37 | landat |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 00:20 | 00:37 | landat |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK723 | 02:10 | 02:02 | landat |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF432 | 06:50 | 06:34 | landat |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4133 | 07:35 | 07:42 | landat |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF521 | 07:40 | 07:45 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 07:55 | 08:00 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4007 | 08:05 | 07:32 | landat |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:05 | 08:08 | landat |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | 08:32 | landat |
| Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX471 | 08:40 | okänd | |
| Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX521 | 08:40 | okänd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:45 | 08:37 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:55 | 08:48 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 09:05 | 08:45 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:25 | 09:22 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | 09:22 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | 09:22 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 09:45 | 09:36 | landat |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6137 | 09:45 | 09:36 | landat |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(3) | 09:50 | 09:53 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6155 | 09:50 | 09:53 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:50 | 09:53 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:50 | 09:53 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:50 | 10:07 | landat |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 10:20 | 10:11 | landat |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 10:30 | 11:11 | landat |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 10:30 | 11:11 | landat |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85336 | 10:35 | 10:39 | landat |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:35 | 10:13 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:10 | 11:21 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:10 | 11:21 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:10 | 11:21 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:10 | 11:21 | landat |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 11:30 | 11:24 | landat |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | 11:24 | landat |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | 11:24 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY530 | 11:45 | 11:33 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:10 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 12:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Loganair | LM504 | 12:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 | 12:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1335 | 13:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4159 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(4) | 14:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 14:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 14:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 14:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF533 expand_more(2) | 14:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4524 | 14:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4167 | 15:05 | 14:48 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6167 | 16:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 16:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4163 | 16:15 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:30 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 16:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:25 | Försenad | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 17:25 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF444 | 17:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 17:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4177 | 18:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1874 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF543 | 19:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3165 | 19:38 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 19:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 20:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:20 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 20:55 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 21:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 21:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(2) | 21:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6149 | 21:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1327 | 21:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4051 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4579 | 22:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH870 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4812 | 23:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK4844 | 03:10 | 02:47 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:00 | 06:08 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | 06:08 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35609 | 06:00 | 06:08 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | 06:08 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(1) | 06:00 | 06:13 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:00 | 06:13 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(4) | 06:00 | 06:11 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | 06:11 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | 06:11 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | 06:11 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | 06:11 | På väg |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:15 | 06:17 | På väg |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | 06:35 | På väg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(1) | 06:30 | 06:31 | På väg |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:30 | 06:31 | På väg |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4480 | 06:45 | 06:51 | På väg |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:50 | 06:58 | På väg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4006 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | På väg |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:00 | 07:09 | På väg |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:25 | 07:22 | På väg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | 07:33 | På väg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:35 | 07:35 | På väg |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF522 expand_more(1) | 08:05 | 08:14 | På väg |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2662 | 08:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4148 | 08:10 | 08:25 | På väg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:20 | 08:38 | På väg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4010 | 08:35 | 08:39 | På väg |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:35 | 08:49 | På väg |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 09:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 09:00 | schemalagd | |
| Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX472 | 09:10 | okänd | |
| Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX522 | 09:10 | okänd | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1334 | 09:30 | 09:40 | På väg |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:30 | 09:39 | På väg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:35 | 09:38 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | 10:27 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | 10:27 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 09:55 | 10:27 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | 10:27 | På väg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 10:15 | 10:15 | På väg |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:15 | 10:15 | På väg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 10:20 | 10:38 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(4) | 10:25 | 10:31 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6194 | 10:25 | 10:31 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:25 | 10:31 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:25 | 10:31 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:25 | 10:31 | På väg |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4156 | 10:55 | 10:54 | På väg |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF528 | 10:55 | 11:41 | På väg |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85337 | 11:20 | 11:31 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:55 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 | 11:55 | 11:53 | På väg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6162 | 13:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 13:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 13:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:10 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Loganair | LM505 | 13:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 14:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6138 | 14:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 15:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:45 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 16:45 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2686 | 16:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 17:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4040 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:55 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2812 | 17:55 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 18:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1326 | 18:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 | 19:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 19:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1879 | 19:30 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 | 20:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY3163 | 20:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 20:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 21:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Stavanger Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Stavanger Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Stavanger Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
