Stavanger Airport vertrektijden (SVG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Trondheim (TRD) | Sundt Air | AKK2 | 08:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4010 | 08:35 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:05 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4014 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 09:35 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY1836 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 09:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4156 | 09:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85337 | 11:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Stavanger Airport voor enorme besparingen.