Stavanger Airport vertrektijden (SVG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 04:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4032 | 04:30 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 04:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 04:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2686 | 04:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9087 | 04:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 05:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 05:05 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 05:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 05:35 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 06:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 06:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 06:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 06:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 07:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 07:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 | 07:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 07:30 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2812 | 08:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85337 | 08:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Stavanger Airport voor enorme besparingen.