Vluchten Aankomst en vertrek op Stavanger Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Torp (TRF) | Wideroe | WF432 | 07:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4133 | 07:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 07:55 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 09:05 | 08:50 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 09:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4017 expand_more(2) | 10:05 | 09:57 | geland |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6123 | 10:05 | 09:57 | geland |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6137 | 10:05 | 09:57 | geland |
Torp (TRF) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Torp (TRF) | KLM | KL2791 | 10:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:10 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4485 | 11:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 | 11:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY530 | 11:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 12:10 | Geannuleerd | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 12:10 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH878 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:15 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 12:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4159 | 13:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(2) | 13:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 13:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 13:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4025 | 13:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(4) | 13:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 13:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3797 | 13:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1037 | 14:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 14:30 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF365 | 15:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 15:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 15:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4167 | 15:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6167 | 15:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 15:45 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4467 | 15:55 | Gepland | |
Teesside (MME) | Draken Europe | FRA96 | 16:09 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4163 | 16:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 16:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 16:35 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 16:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 17:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 17:25 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:35 | Gepland | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF444 | 17:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6123 | 18:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(2) | 18:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:25 | Gepland | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX525 | 18:30 | Gepland | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX475 | 18:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 18:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4177 | 18:40 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4045 | 19:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF541 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2654 | 19:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 19:55 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 19:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 20:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 | 20:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4481 | 21:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 21:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1876 expand_more(3) | 22:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 22:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4589 | 22:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 22:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7361 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3799 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 22:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4051 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4579 | 22:50 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6128 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6148 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35609 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 06:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:50 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4480 | 06:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF522 | 07:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4148 | 08:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:20 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1036 | 09:30 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6194 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4156 | 09:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 10:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6138 | 10:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7379 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:55 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF364 | 12:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:10 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 12:10 | Gepland | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 12:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:35 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH879 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6691 | 12:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 12:55 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4464 | 13:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(6) | 14:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7362 | 14:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3798 | 14:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:25 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 14:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4176 | 15:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4032 | 16:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:55 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 17:00 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 17:05 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 17:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7363 | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 17:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4040 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6170 | 17:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 | 17:50 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 | 18:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 18:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:25 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 18:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 18:55 | Gepland | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX526 | 19:00 | Gepland | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX476 | 19:00 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 | 19:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4486 | 19:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4046 | 19:45 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 | 20:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 20:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4050 | 20:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 20:45 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Stavanger Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Stavanger Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Stavanger Airport voor enorme besparingen.