Vluchten Aankomst en vertrek op Stavanger Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 | 00:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1876 expand_more(4) | 00:15 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 00:15 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3277 | 00:15 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4589 | 00:15 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:15 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1041 | 03:25 | Vertraagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:40 | Gepland | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX521 | 08:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4009 | 09:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(5) | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6155 | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5524 | 09:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85524 | 11:05 | 10:50 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:25 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:25 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:25 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:25 | Vertraagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | CityJet | SK4143 | 11:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4025 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6135 | 12:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 12:40 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM504 | 12:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(3) | 13:10 | 12:58 | geland |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 13:10 | 12:58 | geland |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7658 | 13:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 13:10 | 12:58 | geland |
London (LGW) | Norwegian | DY1335 | 13:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 14:00 | Gepland | |
Preveza Lefkas (PVK) | SAS | SK7390 | 14:05 | 13:49 | geland |
Split (SPU) | SAS | SK4762 | 14:25 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1781 | 14:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2701 | 14:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | Gepland | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF442 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 14:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 14:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62043 | 15:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 15:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4035 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 16:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 16:00 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 16:20 | 16:00 | geland |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1065 | 17:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4175 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2876 | 17:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1179 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 17:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | 17:54 | geland |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 18:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:30 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3165 | 19:33 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1874 expand_more(4) | 19:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 19:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 19:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 19:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 19:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4189 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL8684 | 19:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(2) | 20:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 20:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4481 | 20:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(2) | 20:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 20:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 20:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY548 | 21:05 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | BRA | TT9009 | 21:19 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH870 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4812 | 22:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4051 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 23:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4658 | 23:10 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Preveza (PVK) | SAS | SK7389 | 05:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4004 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 06:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 | 06:20 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1064 | 06:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1780 | 06:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | CityJet | SK4154 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4859 | 06:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | DY1334 | 08:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | Gepland | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX522 | 09:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4012 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4951 | 09:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 09:30 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(6) | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6194 | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY529 | 10:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85525 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 12:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | CityJet | SK4170 | 12:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4024 | 12:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:55 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM505 | 13:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(2) | 13:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 13:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 13:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 13:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 13:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 13:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(5) | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3798 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY539 | 14:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(4) | 15:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6138 | 15:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5161 | 15:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4947 | 15:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5536 | 15:25 | Gepland | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4657 | 15:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:30 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 15:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | Gepland | |
Split (SPU) | SAS | SK4763 | 16:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:20 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62044 | 16:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:35 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 16:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4146 | 18:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1180 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 18:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:30 | Gepland | |
Varna (VAR) | Sunclass Airlines | DK1070 | 18:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 18:55 | Gepland | |
Nice (NCE) | Norwegian | DY1432 | 18:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1879 | 20:10 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2812 | 20:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY3163 | 20:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4042 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 20:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4486 | 20:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Stavanger Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Stavanger Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Stavanger Airport voor enorme besparingen.