Vluchten Aankomst en vertrek op Stavanger Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH870 | 00:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2719 | 00:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 00:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8654 | 00:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF521 | 06:45 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF432 | 07:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4133 | 07:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 07:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4007 | 07:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:10 | Gepland | |
| Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX521 | 08:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 08:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 09:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5524 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4076 | 09:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 10:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO489 | 10:25 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2809 | 10:35 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85524 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:25 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2721 | 11:25 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 11:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH886 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9176 | 12:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2674 | 12:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:25 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8656 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 14:10 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 14:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(6) | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2606 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4078 | 14:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(4) | 14:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2699 | 14:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1335 | 14:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8658 | 15:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1205 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9080 | 15:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 15:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 15:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 15:55 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF444 | 16:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4163 | 16:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 17:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(5) | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 17:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9054 | 18:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 18:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4177 expand_more(2) | 18:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8660 | 18:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8660 | 18:35 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(3) | 18:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8650 | 18:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85336 | 19:35 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 19:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 19:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62043 | 20:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 20:25 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 20:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 20:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 21:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 | 21:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 22:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4051 | 22:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(8) | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8659 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5510 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4091 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4859 | 06:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4480 | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4006 | 07:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF522 | 07:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4975 | 07:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:30 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4148 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8665 | 08:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4010 | 08:25 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:40 | Gepland | |
| Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX522 | 09:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4014 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 09:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 09:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1174 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(5) | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5184 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8661 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 10:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1334 | 10:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8667 | 10:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 11:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO490 | 11:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1204 | 11:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85525 | 11:45 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2818 | 11:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH887 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 12:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 | 12:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 14:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8657 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 15:25 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8671 | 15:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2884 | 15:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4933 | 16:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:25 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 | 16:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 16:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4040 | 17:45 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 18:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 18:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 expand_more(2) | 18:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 18:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9087 | 18:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 19:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8663 | 19:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 | 20:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85337 | 20:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1326 | 20:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62044 | 20:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 21:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Stavanger Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Stavanger Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Stavanger Airport voor enorme besparingen.

