Vluchten Aankomst en vertrek op Stavanger Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62043 | 07:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 08:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 09:15 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 11:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH878 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(4) | 13:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 13:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3797 | 13:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | CityJet | SK4025 | 14:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1765 | 14:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 15:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 15:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(3) | 15:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 15:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 15:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 15:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | CityJet | SK4031 expand_more(2) | 16:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6167 | 16:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 16:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 17:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 17:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 17:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4035 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 17:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4525 | 18:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1759 | 18:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | SAS | SK7410 | 20:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4047 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 21:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1876 expand_more(3) | 22:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 22:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4589 | 22:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 22:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | SAS | SK7528 | 22:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7361 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3799 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 22:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1835 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35609 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6148 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6128 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7529 | 06:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1764 | 06:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1758 | 07:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62044 | 08:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 09:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4010 | 09:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 09:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK7409 | 09:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6194 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 09:55 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK7527 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7379 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4022 | 12:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4538 | 12:35 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY1836 | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH879 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6691 | 12:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(6) | 14:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7362 | 14:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3798 | 14:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | CityJet | SK4024 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 15:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1834 | 15:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 16:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | CityJet | SK4032 expand_more(2) | 16:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6136 | 16:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7363 | 18:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 18:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6132 | 18:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Stavanger Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Stavanger Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Stavanger Airport voor enorme besparingen.