Vluchten Aankomst en vertrek op Stavanger Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 00:10 | 00:26 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 00:10 | 00:26 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:10 | 00:26 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:10 | 00:26 | geland |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:10 | 00:26 | geland |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:20 | 23:56 | geland |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 00:20 | 23:56 | geland |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF432 | 06:50 | onbekend | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4133 | 07:35 | 07:35 | geland |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF521 | 07:40 | 07:49 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 07:55 | 07:42 | geland |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4489 | 08:05 | 07:47 | geland |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | 08:35 | geland |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4135 | 08:45 | 08:27 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:55 | 08:42 | geland |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 09:05 | 08:49 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:25 | 09:11 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | 09:11 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | 09:11 | geland |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 09:45 | 09:30 | geland |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6137 | 09:45 | 09:30 | geland |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1870 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6155 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:50 | 09:44 | geland |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | WX1870 | 09:50 | 09:47 | geland |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 10:20 | 10:02 | geland |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 10:30 | 10:28 | geland |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 10:30 | 10:28 | geland |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85336 | 10:35 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF363 | 10:35 | onbekend | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY5336 | 10:35 | 09:58 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:10 | 10:51 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:10 | 10:51 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:10 | 10:51 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:10 | 10:51 | geland |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(3) | 11:30 | 11:26 | geland |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | 11:26 | geland |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 11:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | 11:26 | geland |
| Stavanger (SVG) | Lufttransport | LTR920 | 11:44 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:20 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4612 | 12:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:30 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF9015 | 12:37 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 | 12:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 12:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4159 | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF43 | 14:19 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 14:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF533 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4524 | 14:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4031 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4167 | 15:05 | 14:47 | geland |
| Teesside (MME) | Draken Europe | FRA96 | 15:33 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 16:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:10 | 15:57 | geland |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4163 | 16:15 | 15:52 | geland |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4483 | 16:15 | 15:51 | geland |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF537 | 16:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 16:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 17:25 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF444 | 17:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:25 | Gepland | |
| Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX475 | 18:30 | Gepland | |
| Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX525 | 18:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4177 | 18:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 18:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1874 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | WX1874 | 18:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | 18:55 | geland |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF543 | 19:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3165 | 19:41 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4487 | 19:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 20:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 20:55 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 21:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 21:00 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | DY1837 | 21:20 | Vertraagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 21:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4051 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4579 | 22:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35609 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(4) | 06:00 | 06:07 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | 06:07 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | 06:07 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | 06:07 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | 06:07 | Onderweg |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:15 | 06:17 | Onderweg |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:15 | 06:17 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | 06:31 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(1) | 06:30 | 06:28 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:30 | 06:28 | Onderweg |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:50 | 06:55 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4006 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF362 | 07:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | 07:32 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:35 | 07:36 | Onderweg |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF522 expand_more(1) | 08:05 | 08:12 | Onderweg |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2662 | 08:05 | 08:12 | Onderweg |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4148 | 08:10 | 08:14 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:20 | 08:16 | Onderweg |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 08:35 | 08:30 | Onderweg |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 | 09:00 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4611 | 09:30 | 09:35 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:35 | 09:33 | Onderweg |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | HQ3164 | 09:35 | 09:28 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY1836 | 09:55 | 10:08 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | 10:47 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | 10:47 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 09:55 | 10:47 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | 10:47 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 10:15 | 10:17 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:15 | 10:17 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 10:20 | 10:20 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1875 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | WX1875 | 10:25 | 10:30 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9229 | 10:30 | 10:40 | Onderweg |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4156 | 10:55 | 10:51 | Onderweg |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF528 expand_more(2) | 10:55 | 11:01 | Onderweg |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4521 | 10:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 10:55 | 11:01 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | Lufttransport | LTR920 | 11:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85337 | 11:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY5337 | 11:20 | 11:27 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 11:55 | 11:49 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:55 | 11:49 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:55 | 11:49 | Onderweg |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 | 11:55 | 11:54 | Onderweg |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 13:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 13:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:05 | Gepland | |
| Honefoss (QUE) | Lufttransport | LTR920 | 13:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 13:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:25 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6138 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | Gepland | |
| Powidz (QMP) | Singapore - Air Force | PLF43 | 15:00 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:25 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 15:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:45 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 16:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4184 | 16:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2686 | 16:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 17:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4040 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:55 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2812 | 17:55 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 18:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:25 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:30 | Gepland | |
| Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX476 | 19:00 | Gepland | |
| Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX526 | 19:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF542 | 19:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 19:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1879 | 19:30 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 | 20:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY3163 | 20:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4484 | 20:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:25 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4194 | 21:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar Stavanger Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Stavanger Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Stavanger Airport voor enorme besparingen.

