Vluchten Aankomst en vertrek op Stavanger Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | SAS | SK4658 | 00:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1876 expand_more(4) | 00:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3277 | 00:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8652 | 00:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:15 | Gepland | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1987 | 00:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1275 | 01:35 | Vertraagd | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7304 | 01:45 | Vertraagd | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1025 | 04:25 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK25 | 04:29 | Vertraagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 09:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5524 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4076 | 09:45 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF436 | 10:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2721 | 11:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 11:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 | 11:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 11:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1037 | 12:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 12:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 12:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 12:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH493 | 13:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4025 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 13:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 13:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2699 | 14:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1205 | 15:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(5) | 15:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 15:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 15:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8646 | 15:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 15:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5827 | 15:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4027 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 15:30 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF444 expand_more(1) | 16:05 | 15:59 | geland |
| Torp (TRF) | KLM | KL2809 | 16:05 | 15:59 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 16:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 16:10 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7372 | 16:45 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 17:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(5) | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 17:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9054 | 18:05 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 18:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1487 | 18:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1874 expand_more(4) | 19:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 19:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 19:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8650 | 19:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 19:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4045 expand_more(2) | 20:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 20:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 20:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY548 | 21:15 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 21:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4175 expand_more(1) | 22:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8658 | 22:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 | 23:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY552 | 23:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(8) | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8659 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4091 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5832 | 06:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4004 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4975 | 06:00 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1040 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7371 | 07:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1036 | 07:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 | 07:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4012 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 08:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 08:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 08:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 09:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:15 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK40 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1174 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(7) | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5184 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7659 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7643 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8661 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 10:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1204 | 11:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 11:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4024 | 11:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY535 | 12:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 12:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(4) | 13:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 13:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 13:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8657 | 13:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 13:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1486 | 14:15 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 14:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH494 | 14:55 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5161 | 15:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8663 | 15:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2884 | 15:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4657 | 16:15 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 | 16:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 17:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 18:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 18:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 18:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:10 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1879 | 19:50 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF447 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2818 | 20:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4046 | 21:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 21:40 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Stavanger Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Stavanger Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Stavanger Airport voor enorme besparingen.

