Vluchten Aankomst en vertrek op Stavanger Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 | 00:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(2) | 00:15 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 00:15 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | Vertraagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1057 | 02:10 | 01:58 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | DAT | R66341 | 08:54 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6155 | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4023 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6137 | 11:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY530 | 12:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(4) | 13:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 13:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 13:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 13:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 13:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4025 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:05 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Norwegian | DY1843 | 14:30 | Gepland | |
Split (SPU) | SAS | SK4762 | 14:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(4) | 14:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2701 | 14:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 14:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1765 | 14:50 | Gepland | |
Santorini (JTR) | SAS | SK7316 | 15:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4035 expand_more(1) | 16:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4930 | 16:50 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Norwegian | DY9317 | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 17:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | 17:56 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 18:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4047 expand_more(2) | 21:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 21:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY548 | 21:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:25 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 22:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1275 | 22:30 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH870 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4812 | 22:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4658 | 23:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1783 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | SAS | SK7303 | 05:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | Gepland | |
Santorini (JTR) | SAS | SK7315 | 06:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1764 | 06:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4859 | 06:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4006 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:10 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1024 | 07:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:25 | Gepland | |
Split (SPU) | SAS | SK4763 | 08:10 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Norwegian | DY9316 | 08:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | Gepland | |
Milan (BGY) | Norwegian | DY1842 | 09:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6162 | 09:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 09:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4951 | 09:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 09:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY529 | 10:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(6) | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6194 | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:05 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | DAT | R66341 | 10:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 11:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1274 | 13:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(5) | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3798 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 14:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4032 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 14:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4657 | 15:25 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1782 | 15:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 15:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4044 | 16:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | DY9314 | 18:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 18:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 19:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:10 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 23:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Stavanger Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Stavanger Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Stavanger Airport voor enorme besparingen.