Vluchten Aankomst en vertrek op Stavanger Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 00:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8654 | 00:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 expand_more(1) | 00:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2719 | 00:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY522 | 07:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY524 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4017 | 09:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 09:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4076 | 09:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:45 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Slovakia - Government | SQF901 | 10:06 | 09:58 | geland |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO489 | 10:25 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2809 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:25 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2721 | 11:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 11:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4467 | 11:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 14:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(6) | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7640 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4078 | 14:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2699 | 14:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1037 | 15:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1872 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 15:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8646 | 15:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY536 | 15:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4035 expand_more(2) | 16:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF5164 | 16:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 16:05 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF444 | 16:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4173 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8660 | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(5) | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 17:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:10 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 18:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(3) | 18:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8650 | 18:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | Gepland | |
| Ostersund (OSD) | Sunclass Airlines | DK4531 | 19:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 19:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85036 | 20:05 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4616 | 20:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 20:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 21:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(2) | 21:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 21:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 21:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY550 | 22:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC4040 | 03:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(7) | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8659 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4091 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY521 | 06:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4008 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 08:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 10:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1174 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1036 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(5) | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7711 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8661 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 10:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO490 | 11:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9323 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 12:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 12:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 12:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4464 | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8657 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY537 | 15:00 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4176 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8671 | 15:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2884 | 15:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 16:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5161 | 16:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8663 | 16:05 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2818 | 16:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 16:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:35 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK4615 | 18:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 | 18:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 18:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY549 | 20:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85037 | 20:45 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Stavanger Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Stavanger Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Stavanger Airport voor enorme besparingen.

