Vluchten Aankomst en vertrek op Stavanger Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(5) | 00:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6187 | 00:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8556 | 00:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 | 00:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1870 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6155 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2222 | 09:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9217 | 11:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4023 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6137 | 11:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(5) | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4591 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8542 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 14:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4025 | 14:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1765 | 14:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 15:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8299 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35674 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1205 | 16:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 17:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1759 | 18:25 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF541 | 18:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1874 expand_more(2) | 18:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8548 | 18:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61755 | 20:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4047 expand_more(2) | 21:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 21:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 21:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1835 | 23:15 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6136 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8587 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2655 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2227 | 06:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1764 | 06:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1758 | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4006 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 08:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 09:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 09:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 09:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1875 expand_more(5) | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3289 | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4946 | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6194 | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8599 | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 11:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4022 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 12:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6162 | 12:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:35 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY1836 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(4) | 14:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6138 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8585 | 14:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4024 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 15:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1834 | 15:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 15:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1182 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35686 | 17:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 18:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1879 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8603 | 19:30 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61756 | 21:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Stavanger Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Stavanger Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Stavanger Airport voor enorme besparingen.

