Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Stavanger
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 00:15 | Ritardato | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6187 | 00:15 | Ritardato | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3276 | 00:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4977 | 00:15 | Ritardato | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:15 | Ritardato | |
Manchester (MAN) | Norwegian | DY1327 | 00:20 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4133 | 07:40 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY534 | 07:50 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | CityJet | SK4489 | 08:10 | 07:58 | Atterrato |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF523 | 08:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4011 | 08:55 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4139 | 09:05 | 08:50 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1870 expand_more(5) | 09:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6155 | 09:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7671 | 09:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3971 | 09:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2710 | 09:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5524 | 09:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9411 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5651 | 09:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY526 | 09:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6137 | 10:00 | Programmato | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF436 | 10:35 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4485 | 10:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1175 expand_more(3) | 11:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 11:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1199 | 11:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5653 | 11:25 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 11:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY528 | 11:30 | Programmato | |
Aberdeen (ABZ) | CityJet | SK4612 | 12:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH868 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9692 | 12:15 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF531 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2674 | 12:30 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9140 | 12:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4023 | 12:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 13:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8217 | 13:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9414 | 13:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5638 | 13:40 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4159 | 13:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1868 expand_more(3) | 13:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4588 | 13:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 13:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3970 | 13:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY532 | 14:10 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 14:40 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4526 | 14:40 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4027 expand_more(2) | 14:50 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4929 | 14:50 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5556 | 14:50 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4161 | 14:55 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1205 | 14:55 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1037 | 15:10 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | CityJet | SK4467 | 15:40 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4163 | 16:20 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61747 | 16:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4035 | 16:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY538 | 17:10 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4173 | 17:25 | Programmato | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF444 expand_more(1) | 17:35 | Programmato | |
Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 17:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 17:40 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF539 | 18:05 | 17:52 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY540 | 18:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4928 | 18:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1874 expand_more(3) | 18:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3275 | 18:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4587 | 18:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5597 | 18:25 | Programmato | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF369 | 18:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY971 | 18:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY544 | 19:05 | Programmato | |
Aberdeen (ABZ) | CityJet | SK4616 | 19:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4045 expand_more(2) | 19:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 19:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4886 | 19:25 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3165 | 19:33 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY546 | 19:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 20:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5554 | 20:20 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85036 | 20:30 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF545 expand_more(2) | 20:40 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2723 | 20:40 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9144 | 20:40 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 21:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6125 | 21:15 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4189 | 21:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1183 | 22:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH870 expand_more(1) | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4812 | 22:50 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | DY1337 | 23:55 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF549 | 23:59 | 23:45 | Atterrato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 06:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6136 | 06:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3287 | 06:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4944 | 06:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7675 | 06:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4061 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 06:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3765 | 06:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1196 | 06:10 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2690 | 06:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4002 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6160 | 06:30 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4152 | 06:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH871 expand_more(2) | 06:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9709 | 06:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4859 | 06:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY523 | 07:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4008 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4950 | 07:30 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4148 | 08:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY525 | 08:15 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 08:55 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4536 | 08:55 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2680 | 08:55 | Programmato | |
Aberdeen (ABZ) | CityJet | SK4611 | 09:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY527 | 09:20 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4014 | 09:25 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4488 | 09:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1875 expand_more(3) | 10:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7621 | 10:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2661 | 10:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5568 | 10:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1174 expand_more(4) | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8235 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1198 | 10:15 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1036 | 10:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4016 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4952 | 10:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5574 | 10:30 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9139 | 11:00 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1204 | 11:40 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4170 | 11:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY531 | 12:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1176 expand_more(4) | 12:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 12:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9250 | 12:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 12:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1200 | 12:00 | Programmato | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF437 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2812 | 12:00 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | CityJet | SK4464 | 12:50 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF532 | 12:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 13:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9691 | 13:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4857 | 13:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4022 | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1178 expand_more(6) | 14:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8306 | 14:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 14:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 14:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3798 | 14:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1202 | 14:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5704 | 14:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 14:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4945 | 14:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5570 | 14:30 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4172 | 14:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4026 expand_more(1) | 15:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4949 | 15:25 | Programmato | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF368 | 15:30 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4174 | 15:35 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 15:50 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2706 | 15:50 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9143 | 15:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY970 | 15:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY541 | 16:25 | Programmato | |
Aberdeen (ABZ) | CityJet | SK4615 | 16:35 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61748 | 16:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4038 expand_more(2) | 17:05 | 16:53 | In viaggio |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6140 | 17:05 | 16:53 | In viaggio |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5572 | 17:05 | 16:53 | In viaggio |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4482 | 17:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY543 | 17:35 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK4166 | 17:55 | Programmato | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF445 | 18:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1180 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5676 | 18:15 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF540 | 18:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY545 | 18:40 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4042 | 18:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1879 | 19:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY547 | 19:30 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | DY1336 | 19:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4046 | 19:55 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | CityJet | SK4484 | 20:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY3163 | 20:20 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85037 | 21:10 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF546 | 21:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Stavanger
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Stavanger.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Stavanger per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora